男子ダブルスA1
| 羽野 小野 | 石川 高野 | 栗田 橋本 | 梶野 津久井 | 黒沢 河野 | 斉 寺島 | 山田 石井 | 勝敗 | 順位 | |
| 羽野 小野 | – | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-1 | 4-2 | 2 |
| 石川 高野 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
| 栗田 橋本 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | 3-3 | 4 |
| 梶野 津久井 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | × 2-3 | × 0-3 | ○ 3-2 | 3-3 | 5 |
| 黒沢 河野 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | – | × 1-3 | ○ 3-0 | 4-2 | 3 |
| 斉 寺島 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
| 山田 石井 | × 1-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | 1-5 | 6 |
結果
- 斉中明(秀卓会)寺島康夫(秀卓会)
- 羽野晴彦(熊谷TTF)小野功二(熊谷TTF)
- 黒沢敬樹(カリモーチョ)河野晃泰(カリモーチョ)
- 栗田尚幸(チームなおゆき)橋本直幸(チームなおゆき)
- 梶野泰行(青木会)津久井開斗(ダンデライオン)
- 山田徹也(出水クラブ)石井利彦(出水クラブ)
- 石川洋幸(oneouts)高野智広(つつじクラブ)
男子ダブルスB1
| 山岸 江原 | 小谷原 小谷原 | 細谷 和田 | 赤石 多胡 | 小内 佐藤 | 中嶋 片野 | 星野 松本 | 杉本 井田 | 勝敗 | 順位 | |
| 山岸 江原 | – | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | 5-2 | 3 |
| 小谷原 小谷原 | × 0-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 4-3 | 4 |
| 細谷 和田 | × 2-3 | × 2-3 | – | ○ 3-1 | × 0-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | 1-6 | 7 |
| 赤石 多胡 | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | 0-7 | 8 |
| 小内 佐藤 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 6-1 | 1 |
| 中嶋 片野 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 2-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 6-1 | 2 |
| 星野 松本 | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | × 2-3 | × 0-3 | – | × 1-3 | 3-4 | 6 |
| 杉本 井田 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | – | 3-4 | 5 |
結果
- 小内一郎(境南卓祥会)佐藤直希(つつじクラブ)
- 中嶋吉男(シャインズ)片野裕斗(TTM)
- 山岸正道(Tとよさと)江原和雄(Tとよさと)
- 小谷原則夫(境南卓祥会)小谷原嘉教(境南卓祥会)
- 杉本祐樹(青木会制作所)井田博之(青木会制作所)
- 星野拓也(月夜野ピンポン)松本大地(月夜野ピンポン)
- 細谷洋(中央卓球クラブ)和田賢司(中央卓球クラブ)
- 赤石啓寿(富岡クラブ)多胡昌美(富岡クラブ)
男子ダブルスB2
| 石坂 石丸 | 伊久間 栗原 | 森田 石井 | 羽尾 田村 | 市村 高木 | 塚越 半田 | 瀬川 関根 | 勝敗 | 順位 | |
| 石坂 石丸 | – | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | 2-4 | 6 |
| 伊久間 栗原 | × 1-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 0-3 | 4-2 | 1 |
| 森田 石井 | ○ 3-0 | × 2-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 2-3 | 3-3 | 4 |
| 羽尾 田村 | × 1-3 | × 1-3 | × 2-3 | – | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 2-4 | 7 |
| 市村 高木 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | ○ 3-1 | 4-2 | 3 |
| 塚越 半田 | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-1 | – | ○ 3-0 | 4-2 | 2 |
| 瀬川 関根 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | – | 3-3 | 5 |
結果
- 伊久間智弘(スペクトル)栗原脩(スペクトル)
- 塚越剛(境南卓祥会)半田稔(境南卓祥会)
- 市村光男(森友会)高木徹(森友会)
- 森田直行(永明卓球クラブ)石井英喜(永明卓球クラブ)
- 瀬川和夫(高崎ピンポンズ)関根広幸(高崎ピンポンズ)
- 石坂賢司(フレンドシップ)石丸三千夫(フレンドシップ)
- 羽尾研一(境南卓祥会)田村英夫(境南卓祥会)
男子ダブルスB3
| 多賀谷 酒井 | 針谷 高橋 | 篠原 加藤 | 佐藤 松岡 | 桑原 江原 | 鳥山 山口 | 神戸 伊藤 | 勝敗 | 順位 | |
| 多賀谷 酒井 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | 0-6 | 7 |
| 針谷 高橋 | ○ 3-0 | – | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-0 | 3-3 | 4 |
| 篠原 加藤 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | – | × 1-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-0 | 4-2 | 3 |
| 佐藤 松岡 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-0 | 5-1 | 2 |
| 桑原 江原 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | 1-5 | 6 |
| 鳥山 山口 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
| 神戸 伊藤 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | 2-4 | 5 |
結果
- 鳥山泉(岩神卓球クラブ)山口靖則(岩神卓球クラブ)
- 佐藤仁(ミラクルスピン)松岡均(ミラクルスピン)
- 篠原七郎(富岡クラブ)加藤澄夫(富岡クラブ)
- 針谷正紀(群馬ベテラン会)高橋哲夫(群馬ベテラン会)
- 7 神戸豊(高崎ピンポンズ)伊藤勇次(高崎ピンポンズ)
- 桑原誠(個人)江原崇人(個人)
- 多賀谷孝治(宮郷クラブ)酒井秀人(宮郷クラブ)
女子ダブルスA1
| 石倉 榛澤 | 宮本 松本 | 矢島 佐藤 | 今泉 小野澤 | 半田 野村 | 下山 大貫 | 星野 串淵 | 勝敗 | 順位 | |
| 石倉 榛澤 | – | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
| 宮本 松本 | × 1-3 | – | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 3-3 | 4 |
| 矢島 佐藤 | × 1-3 | ○ 3-1 | – | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 5-1 | 2 |
| 今泉 小野澤 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 1-3 | 3-3 | 3 |
| 半田 野村 | × 0-3 | × 1-3 | × 2-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | ○ 3-2 | 1-5 | 7 |
| 下山 大貫 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | 1-5 | 6 |
| 星野 串淵 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-1 | – | 1-5 | 5 |
結果
- 石倉千恵子(すまいる)榛澤美栄子(すまいる)
- 矢島明子(昴)佐藤弘子(昴)
- 今泉八重子(秀卓会)小野澤幸子(秀卓会)
- 宮本真由美(城東MIX)松本みどり(城東MIX)
- 星野志織(清友会)串淵杏里(清友会)
- 下山とみ枝(清友会)大貫千都子(清友会)
- 半田久美子(すまいる)野村千恵(すまいる)
女子ダブルスB1
| 高橋 金庭 | 飯塚 田尻 | 瀧澤 栗原 | 鹿沼 中里 | 小山田 富井 | 富澤 田子 | 青木 井口 | 勝敗 | 順位 | |
| 高橋 金庭 | – | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 4-2 | 2 |
| 飯塚 田尻 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
| 瀧澤 栗原 | ○ 3-1 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | × 2-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | 3-3 | 5 |
| 鹿沼 中里 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 2-3 | 0-6 | 7 |
| 小山田 富井 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-2 | 4-2 | 3 |
| 富澤 田子 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | ○ 3-1 | 3-3 | 4 |
| 青木 井口 | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-2 | × 2-3 | × 1-3 | – | 1-5 | 6 |
結果
- 飯塚さち子(Tとよさと)田尻洋子(Tとよさと)
- 高橋恵子(城東MIX)金庭美幸(城東MIX)
- 小山田和子(秀卓会)富井操(秀卓会)
- 富澤かづ代(えんじょいぴんぽん)田子里美(えんじょいぴんぽん)
- 瀧澤滝子(清友会)栗原美代子(清友会)
- 青木アンナ(永明卓球クラブ)井口佳奈(チームあじさい)
- 鹿沼美津子(清友会)中里すま子(清友会)
女子ダブルスB1
| 丹下 渡邉 | 須藤 丸山 | 田中 櫻井 | 篠原 矢島 | 金井 鈴木 | 吉村 沼 | 清水 白石 | 勝敗 | 順位 | |
| 丹下 渡邉 | – | ○ 3-0 | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | 2-4 | 5 |
| 須藤 丸山 | × 0-3 | – | ○ 3-0 | × 0-3 | × 0-3 | × 2-3 | ○ 3-2 | 2-4 | 6 |
| 田中 櫻井 | ○ 3-2 | × 0-3 | – | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 4-2 | 3 |
| 篠原 矢島 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-2 | 4-2 | 4 |
| 金井 鈴木 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 2-3 | – | × 0-3 | ○ 3-2 | 4-2 | 2 |
| 吉村 沼 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | 5-1 | 1 |
| 清水 白石 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 2-3 | × 0-3 | – | 0-6 | 7 |
結果
- 吉村美好(昴)沼けい子(昴)
- 金井みつ江(昴)鈴木三枝子(昴)
- 田中きく江(昴)櫻井秀子(昴)
- 篠原美代子(富岡クラブ)矢島富士子(富岡クラブ)
- 丹下かず子(永明卓球クラブ)渡邉まつよ(すまいる)
- 須藤由美子(卓友会)丸山真紀子(足利レディース)
- 清水米子(秀卓会)白石秀子(秀卓会)
女子ダブルスB3
| 小林 有働 | 倉持 岩辺 | 井上 堀越 | 阿久津 青木 | 安藤 吉田 | 森田 宗行 | 清水 松井 | 勝敗 | 順位 | |
| 小林 有働 | – | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 5-1 | 1 |
| 倉持 岩辺 | × 1-3 | – | × 0-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 3-3 | 4 |
| 井上 堀越 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | 3-3 | 3 |
| 阿久津 青木 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 2-3 | 2-4 | 5 |
| 安藤 吉田 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | – | × 2-3 | × 1-3 | 2-4 | 6 |
| 森田 宗行 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 2-3 | – | ×1-3 | 2-4 | 7 |
| 清水 松井 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-1 | – | 4-2 | 2 |
結果
- 小林秀子(清友会)有働予至子(清友会)
- 清水尚子(昴)松井陽子(個人)
- 井上のり子(清友会)堀越葉子(清友会)
- 倉持映子(すまいる)岩辺たつ江(すまいる)
- 阿久津文子(永明卓球クラブ)青木美恵子(すまいる)
- 安藤千栄子(すまいる)吉田尚子(すまいる)
- 森田美佐子(岩神卓球クラブ)宗行桂子(清友会)
女子ダブルスB4
| 諸岡 伊藤 | 飯塚 河地 | 兼子 加藤 | 松田 松本 | 北川 木村 | 萩原 門倉 | 高田 福嶋 | 勝敗 | 順位 | |
| 諸岡 伊藤 | – | × 1-3 | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 0-3 | 3-3 | 4 |
| 飯塚 河地 | ○ 3-1 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 6-0 | 1 |
| 兼子 加藤 | × 2-3 | × 0-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 2-3 | 3-3 | 3 |
| 松田 松本 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 0-3 | – | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-2 | 3-3 | 5 |
| 北川 木村 | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 2-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
| 萩原 門倉 | × 2-3 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | × 0-3 | 2-4 | 6 |
| 高田 福嶋 | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | 4-2 | 2 |
結果
- 飯塚直美(グランクラブ)河地純子(グランクラブ)
- 高田照子(グランクラブ)福嶋雪子(グランクラブ)
- 兼子みち子(奈良クラブ)加藤桂子(奈良クラブ)
- 諸岡喜代子(RKD)伊藤和恵(RKD)
- 松田幸代(個人)松本昌子(個人)
- 萩原美代子(奈良クラブ)門倉富士子(奈良クラブ)
- 北川とみ江(駒形クラブ)木村清美(駒形クラブ)
女子ダブルスC1
| 高柳 石田 | 平岡 品川 | 杉山 中坪 | 北島 中島 | 浅若 坂本 | 角田 外丸 | 田近 井上 | 勝敗 | 順位 | |
| 高柳 石田 | – | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 1-3 | 4-2 | 3 |
| 平岡 品川 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 1-3 | 1-6 | 6 |
| 杉山 中坪 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 0-3 | 3-3 | 4 |
| 北島 中島 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | × 2-3 | × 0-3 | 4-2 | 2 |
| 浅若 坂本 | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | – | × 1-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
| 角田 外丸 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | 3-3 | 5 |
| 田近 井上 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | 6-0 | 1 |
結果
- 田近純子(深谷市卓球連盟)井上千秋(深谷市卓球連)
- 北島よし江(グランクラブ)中島久美子(グランクラブ)
- 高柳恵美子(清友会)石田正子(原町卓球クラブ)
- 杉山晴江(卓親会)中坪美津子(卓親会)
- 角田朋子(LOVE ALL)外丸幸子(LOVE ALL)
- 平岡恒子(JTK)品川和枝(JTK)
- 浅若直美(スーパーラッキー)坂本照子(スーパーラッキー)
混合ダブルスA1
| 黒澤 桑原 | 鈴木 杉山 | 小林 増野 | 松重 髙木 | 矢島 矢島 | 伊東 鏑木 | 高野 大月 | 勝敗 | 順位 | |
| 黒澤 桑原 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 6-0 | 1 |
| 鈴木 杉山 | × 2-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 5-1 | 2 |
| 小林 増野 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | 0-6 | 7 |
| 松重 髙木 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 2-3 | 3-3 | 4 |
| 矢島 矢島 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | 1-5 | 6 |
| 伊東 鏑木 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | 2-4 | 5 |
| 高野 大月 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | 4-2 | 3 |
結果
- 黒澤侑右(Mico)桑原菜々穂(Mico)
- 鈴木健央(長沼商店)杉山瑞(長沼商店)
- 髙野瑞希(つつじクLove)大月恵斗(つつじクLove)
- 松重康浩(Tとよさと)髙木美桂(Tとよさと)
- 伊東マーディ(Mico)鏑木愛莉(Mico)
- 矢島稔章(ボブクラブ)矢島末美(清友会)
- 小林高雄(Tとよさと)増野晃子(Tとよさと)
混合ダブルスA2
| 三橋 金井 | 野口 吉武 | 岡部 増倉 | 山口 髙橋 | 佐藤 松井 | 大塚 竹井 | 吉田 内田 | 勝敗 | 順位 | |
| 三橋 金井 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 2-3 | 5-1 | 2 |
| 野口 吉武 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 2-3 | 3-3 | 4 |
| 岡部 増倉 | × 0-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 0-3 | 1-5 | 6 |
| 山口 髙橋 | × 2-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | × 2-3 | × 1-3 | 2-4 | 5 |
| 佐藤 松井 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 1-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
| 大塚 竹井 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | × 2-3 | 4-2 | 3 |
| 吉田 内田 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | – | 6-0 | 1 |
結果
- 吉田玉光(シャインズ)内田麻由美(なごみ)
- 三橋勝美(卓龍会)金井ひろみ(Tとよさと)
- 大塚義文(卓友クラブ)竹井由里子(卓友クラブ)
- 野口憲一(Tとよさと)吉武さち子(レディース太田)
- 山口幸太郎(境南卓祥会)髙橋祥子(境南卓祥会)
- 岡部武(卓龍会)増倉葉子(APC)
- 佐藤政人(出水クラブ)松井賢子(永明卓球クラブ)
混合ダブルスB1
| 塚脇 清水 | 島田 佐藤 | 榎本 石原 | 設楽 設楽 | 須藤 中西 | 兒島 内田 | 秋山 吉岡 | 勝敗 | 順位 | |
| 塚脇 清水 | – | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | 2-4 | 7 |
| 島田 佐藤 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | × 1-3 | 5-1 | 1 |
| 榎本 石原 | ○ 3-1 | × 0-3 | – | ○ 3-2 | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | 2-4 | 6 |
| 設楽 設楽 | ○ 3-1 | × 2-3 | × 2-3 | – | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-0 | 3-3 | 3 |
| 須藤 中西 | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | – | × 2-3 | ○ 3-1 | 3-3 | 4 |
| 兒島 内田 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | – | ○ 3-0 | 4-2 | 2 |
| 秋山 吉岡 | × 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | – | 2-4 | 5 |
結果
- 島田翔太(嬬恋こまくさクラブ)佐藤鈴江(嬬恋こまくさクラブ)
- 兒島勲(長沼商店)内田和子(清友会)
- 設楽良一(長沼商店)設楽美幸(長沼商店)
- 須藤順一(高崎ピンポンズ)中西有美子(高崎ピンポンズ)
- 秋山康治(奈良クラブ)吉岡美佐子(奈良クラブ)
- 榎本貴志(奈良クラブ)石原幸子(奈良クラブ)
- 塚脇英朗(Tとよさと)清水多美子(Tとよさと)
混合ダブルスB2
| 岩佐 廣瀬 | 武藤 吉田 | 川端 齊藤 | 御代川 御代川 | 関 関 | 岩井 栗原 | 三上 星野 | 勝敗 | 順位 | |
| 岩佐 廣瀬 | – | × 1-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-2 | 2-4 | 5 |
| 武藤 吉田 | ○ 3-1 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 6-0 | 1 |
| 川端 齊藤 | × 1-3 | × 0-3 | – | ○ 3-0 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-2 | 2-4 | 4 |
| 御代川 御代川 | ○ 3-1 | × 2-3 | × 2-3 | – | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-2 | 2-4 | 6 |
| 関 関 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | × 0-3 | ○ 3-0 | 4-2 | 3 |
| 岩井 栗原 | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-2 | 5-1 | 2 |
| 三上 星野 | × 2-3 | × 1-3 | × 2-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 2-3 | – | 0-6 | 7 |
結果
- 武藤友美(TC城東)吉田千香(城東MIX)
- 岩井孝夫(TC城東)栗原和子(富岡クラブ)
- 関孝男(上里クラブ)関京子(上里クラブ)
- 川端豪(出水クラブ)齊藤恵(清友会)
- 岩佐大輔(卓馬会)廣瀬あい子(アイリス)
- 御代川祐樹(翔卓会)御代川常子(翔卓会)
- 三上明宏(TTC日吉)星野玲子(秀卓会)
混合ダブルスB3
| 染谷 齋藤 | 菱沼 玉川 | 堀地 小暮 | 岩井 小倉 | 尾池 北爪 | 飯塚 | 菅沼 萩原 | 勝敗 | 順位 | |
| 染谷 齋藤 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 1-3 | 0-5 | 6 | |
| 菱沼 玉川 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 2-3 | 3-2 | 3 | |
| 堀地 小暮 | ○ 3-0 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-2 | 3-2 | 4 | |
| 岩井 小倉 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 1-3 | × 1-3 | 1-3 | 5 | |
| 尾池 北爪 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | 4-1 | 2 | |
飯塚 | – | 棄権 | |||||||
| 菅沼 萩原 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | – | 4-1 | 1 |
結果
- 菅沼佳満(日本精工OB)萩原かつ子(卓親会)
- 尾池孟(森友会)北爪京子(森友会)
- 菱沼みゆき(翔卓会)玉川弘子(翔卓会)
- 堀地良男(森友会)小暮君代(森友会)
- 岩井大介(富岡クラブ)小倉幸子(チームあじさい)
- 染谷秀幸(JTK)齋藤薫(JTK)
棄権:鯨井秀幸(奈良クラブ)飯塚まさ江(すまいる)
混合ダブルスB4
| 柴田 柴田 | 金井 新井 | 中村 小暮 | 千明 岩上 | 神崎 熊川 | 久保 鈴木 | 羽鳥 羽鳥 | 勝敗 | 順位 | |
| 柴田 柴田 | – | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 2-3 | 0-5 | 2 | |
| 金井 新井 | ○ 3-2 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 3-1 | 3-2 | 1 | |
| 中村 小暮 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | 3-2 | 3 | |
| 千明 岩上 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | 1-3 | 6 | |
| 神崎 熊川 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | 4-1 | 4 | |
| 久保 鈴木 | ○ 3-2 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | – | 5 | ||
| 羽鳥 羽鳥 | – | 棄権 |
結果
- 金井昭雄(卓親会)新井美幸(卓親会)
- 柴田幸男(赤とんぼ)柴田ともえ(赤とんぼ)
- 中村敏美(フレンドシップ)小暮陽子(フレンドシップ)
- 熊川由美(嬬恋こまくさクラブ)神崎朗(嬬恋こまくさクラブ)
- 久保一夫(上里クラブ)鈴木美知子(上里クラブ)
- 千明康弘(渋川東クラブ)岩上佐智子(フレンド)
棄権:羽鳥和典(下川クラブ)羽鳥美子(個人)
混合ダブルスC1
| 椛澤 吉田 | 松本 松本 | 加藤 平野 | 五十嵐 高橋 | 西村 西村 | 中島 岩崎 | 長井 萩原 | 勝敗 | 順位 | |
| 椛澤 吉田 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-0 | 4-2 | 3 |
| 松本 松本 | × 2-3 | – | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-0 | 3-3 | 4 |
| 加藤 平野 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
| 五十嵐 高橋 | × 1-3 | × 2-3 | × 1-3 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-2 | 2-4 | 5 |
| 西村 西村 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 2-3 | – | × 0-3 | ○ 3-0 | 1-5 | 6 |
| 中島 岩崎 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | 5-1 | 2 |
| 長井 萩原 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | 0-6 | 7 |
結果
- 加藤秀和(中川卓球クラブ)平野早苗(RKD)
- 中島紀好(赤とんぼ)岩崎裕子(赤とんぼ)
- 椛澤潤一(中川卓球クラブ)吉田美代子(中川卓球クラブ)
- 松本清(富岡クラブ)松本いち子(富岡クラブ)
- 五十嵐稔(卓親会)高橋唯(卓親会)
- 西村真彦(永明卓球クラブ)西村政子(清友会)
- 長井優太郎(中川クラブ)萩原京子(中川クラブ)
混合ダブルスC2
| 萩元 萩元 | 金澤 林 | 田代 松島 | 永井 田村 | 細野 牛込 | 黛 宮崎 | 原 原 | 勝敗 | 順位 | |
| 萩元 萩元 | – | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 3-3 | 4 |
| 金澤 林 | ○ 3-2 | – | ○ 3-2 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | 3-3 | 3 |
