男子ダブルスA-1
| 石川 石田 | 橋本 西原 | 羽野 小野 | 久保 青木 | 新山 岩井 | 黒沢 河野 | 鈴木 矢島 | 勝敗 | 順位 | |
| 石川 石田 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 不戦勝 | × 0-3 | × 2-3 | 2-4 | 4 |
| 橋本 西原 | × 2-3 | – | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 2-3 | × 2-3 | 2-4 | 5 |
| 羽野 小野 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 6-0 | 1 |
| 久保 青木 | ○ 3-2 | × 1-3 | × 0-3 | – | × 1-3 | × 0-3 | × 2-3 | 1-5 | 7 |
| 新山 岩井 | × 不戦敗 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | – | × 不戦敗 | × 不戦敗 | 1-5 | 6 |
| 黒沢 河野 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 不戦勝 | – | ○ 3-0 | 5-1 | 2 |
| 鈴木 矢島 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 不戦勝 | × 0-3 | – | 4-2 | 43 |
結果
- 羽野晴彦(熊谷TTF)小野功二(熊谷TTF)
- 黒沢敬樹(カリモーチョ)河野晃泰(カリモーチョ)
- 鈴木美彦(Tとよさと)矢島稔章(ボブクラブ)
- 橋本直幸(玉村卓球クラブ)西原孝之(玉村卓球クラブ)
- 石川洋幸(oneouts)石田元二(中央卓球クラブ)
- 新山雄也(TC城東)岩井孝夫(TC城東)
- 久保公平(山辺クラブ)青木マサアキ(永明卓球クラブ)
男子ダブルスB-1
| 山岸 江原 | 鵜生川 斎藤 | 星野 石井 | 細谷 和田 | 小谷原 小谷原 | 新井 石井 | 石坂 荒木 | 勝敗 | 順位 | |
| 山岸 江原 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 5-1 | 1 |
| 鵜生川 斎藤 | × 0-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | 3-3 | 5 |
| 星野 石井 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 4-2 | 2 |
| 細谷 和田 | ○ 3-2 | × 2-3 | × 1-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 4-2 | 3 |
| 小谷原 小谷原 | × 2-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 2-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 3-3 | 4 |
| 新井 石井 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 2-3 | × 1-3 | – | ○ 3-2 | 2-4 | 6 |
| 石坂 荒木 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 2-3 | – | 0-6 | 7 |
結果
- 山岸正道(Tとよさと)江原和雄(Tとよさと)
- 星野慎太郎(上州烈球隊)石井利彦(出水クラブ)
- 細谷洋(中央卓球クラブ)和田賢司(中央卓球クラブ)
- 小谷原則夫(境南卓祥会)小谷原嘉教(境南卓祥会)
- 鵜生川雅久(森友会)斎藤啓二(森友会)
- 新井達也(永明卓球クラブ)石井英喜(永明卓球クラブ)
- 石坂賢司(フレンドシップ)荒木明(フレンドシップ)
男子ダブルスB-2
| 大澤 中村 | 佐々木 加藤 | 髙橋 大澤 | 松本 佐藤 | 羽尾 田村 | 森田 大和 | 小内 三村 | 勝敗 | 順位 | |
| 大澤 中村 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
| 佐々木 加藤 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 2-3 | 4-2 | 3 |
| 髙橋 大澤 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 2-3 | 5-1 | 2 |
| 松本 佐藤 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 1-3 | – | × 1-3 | × 1-3 | × 0-3 | 1-5 | 6 |
| 羽尾 田村 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | × 0-3 | 2-4 | 5 |
| 森田 大和 | ○ 3-1 | × 2-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | 4-2 | 4 |
| 小内 三村 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | – | 5-1 | 1 |
結果
- 小内一郎(SONIC)三村凌(キサッキー)
- 高橋雅貴(中央卓球クラブ)大澤俊朗(岩神卓球クラブ)
- 佐々木修一(TC城東)加藤澄夫(TC城東)
- 森田直行(永明卓球クラブ)大和敏夫(豊受クラブ)
- 羽尾研一(境南卓祥会)田村英夫(境南卓祥会)
- 松本幸一(個人)佐藤充(個人)
- 大澤龍雄(駒形卓球クラブ)中村哲(駒形卓球クラブ)
男子ダブルスB-3
| 田中 神戸 | 伊久間 栗原 | 多賀谷 酒井 | 千本木 島田 | 三上 池田 | 塚越 半田 | 野田 福田 | 勝敗 | 順位 | |
| 田中 神戸 | – | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-2 | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | 1-5 | 7 |
| 伊久間 栗原 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 2-3 | × 2-3 | 4-2 | 3 |
| 多賀谷 酒井 | ○ 3-1 | × 1-3 | – | × 1-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 1-3 | 1-5 | 6 |
| 千本木 島田 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | 1-5 | 5 |
| 三上 池田 | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | × 1-3 | 3-3 | 4 |
| 塚越 半田 | ○ 3-o | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | 5-1 | 2 |
| 野田 福田 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | – | 6-0 | 1 |
結果
- 野田成薫(からぶりミート)福田茂彬(からぶりミート)
- 塚越剛(境南卓祥会)半田稔(境南卓祥会)
- 伊久間智弘(スペクトル)栗原脩(スペクトル)
- 三上明宏(TTC日吉)池田士郎(中央卓球クラブ)
- 千本木泉(森友会)島田清(森友会)
- 多賀谷孝治(宮郷クラブ)酒井秀人(宮郷クラブ)
- 田中猛(高崎ピンポンズ)神戸豊(高崎ピンポンズ)
女子ダブルスA-1
| 藤生 廣瀬 | 原 割田 | 吉田 岡田 | 田島 池田 | 半田 髙橋 | 石倉 半澤 | 相崎 青木 | 勝敗 | 順位 | |
| 藤生 廣瀬 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | 5-1 | 1 |
| 原 割田 | × 2-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 5-1 | 2 |
| 吉田 岡田 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | 0-6 | 7 |
| 田島 池田 | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-1 | 4-2 | 3 |
| 半田 髙橋 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | – | ○ 3-2 | × 1-3 | 2-4 | 5 |
| 石倉 半澤 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 2-3 | – | × 1-3 | 2-4 | 6 |
| 相崎 青木 | × 2-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | – | 3-3 | 4 |
結果
- 藤生久美子(アイリス)廣瀬あい子(アイリス)
- 原和恵(卓龍会)割田有美佳(卓龍会)
- 田島幸江(佐久クラブ)池田由香(佐久クラブ)
- 相崎素子(チームあじさい)青木アンナ(永明卓球クラブ)
- 半田久美子(すまいる)髙橋祥子(すまいる)
- 石倉千恵子(すまいる)榛澤美栄子(すまいる)
- 吉田千香(城東MIX)岡田政江(城東MIX)
女子ダブルスB-1
| 宮本 松本 | 高橋 金庭 | 金子 星野 | 瀧澤 栗原 | 下山 大貫 | 今泉 寺島 | 花島 清水 | 勝敗 | 順位 | |
| 宮本 松本 | – | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 1-3 | 5-1 | 1 |
| 高橋 金庭 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | × 0-3 | × 0-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | 2-4 | 5 |
| 金子 星野 | × 1-3 | × 0-3 | – | ○ 不戦勝 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | 1-5 | 6 |
| 瀧澤 栗原 | × 1-3 | ○ 3-0 | × 不戦敗 | – | × 2-3 | × 1-3 | × 1-3 | 1-5 | 7 |
| 下山 大貫 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | – | × 2-3 | × 2-3 | 3-3 | 4 |
| 今泉 寺島 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | – | ○ 3-1 | 5-1 | 2 |
| 花島 清水 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 1-3 | – | 4-2 | 3 |
結果
- 宮本真由美(城東MIX)松本みどり(城東MIX)
- 今泉八重子(秀卓会)寺島和美(個人)
- 花島貴子(SONIC)清水洋子(ORANGE)
- 下山とみ枝(清友会)大貫千都子(清友会)
- 高橋恵子(城東MIX)金庭美幸(城東MIX)
- 金子美智子(片貝卓球クラブ)星野玲子(秀卓会)
- 瀧澤滝子(清友会)栗原美代子(清友会)
女子ダブルスB-2
| 吉村 金井 | 岡田 北川 | 飯塚 岩崎 | 田中 鈴木 | 龍見 矢島 | 小山田 清水 | 飯塚 田尻 | 勝敗 | 順位 | |
| 吉村 金井 | – | ○ 3-0 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 0-3 | 2-4 | 5 |
| 岡田 北川 | × 0-3 | – | × 2-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
| 飯塚 岩崎 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 1-3 | 5-1 | 2 |
| 田中 鈴木 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 1-3 | 4-2 | 3 |
| 龍見 矢島 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 1-3 | 1-5 | 6 |
| 小山田 清水 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | × 2-3 | 3-3 | 4 |
| 飯塚 田尻 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | – | 6-0 | 1 |
結果
- 飯塚さち子(Tとよさと)田尻洋子(Tとよさと)
- 飯塚まさ江(すまいる)岩崎弘美(大泉クラブ)
- 田中きく江(昴)鈴木三枝子(昴)
- 小山田和子(秀卓会)清水米子(秀卓会)
- 吉村美好(昴)金井みつ江(昴)
- 龍見記美代(卓親会)矢島富士子(富岡クラブ)
- 岡田明美(伊勢崎卓球クラブ)北川とみ江(永明卓球クラブ)
女子ダブルスB-3
| 丹下 渡邉 | 井上 堀越 | 青木 | 清水 沼 | 小此木 吉田 | 松本 加藤 | 倉持 岩辺 | 勝敗 | 順位 | |
| 丹下 渡邉 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | 5-0 | 1 | |
| 井上 堀越 | × 0-3 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-2 | × 1-3 | 2-3 | 4 | |
青木 | – | ||||||||
| 清水 沼 | × 0-3 | × 2-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 3-2 | 2 | |
| 小此木 吉田 | × 2-3 | ○ 3-2 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | 1-4 | 6 | |
| 松本 加藤 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | – | × 2-3 | 1-4 | 5 | |
| 倉持 岩辺 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | – | 3-2 | 3 |
結果
- 丹下かず子(永明卓球クラブ)渡邉まつよ(すまいる)
- 清水尚子(昴)沼けい子(昴)
- 倉持映子(すまいる)岩辺たつ江(すまいる)
- 井上のり子(清友会)堀越葉子(清友会)
- 松本いち子(富岡クラブ)加藤昌代(上里クラブ)
- 小此木佐知子(すまいる)吉田尚子(すまいる)
棄権:阿久津文子(永明卓球クラブ)青木美恵子(すまいる)
女子ダブルスC-1
| 平岡 品川 | 萩原 門倉 | 萩原 土肥 | 増田 小林 | 高田 福嶋 | 諸岡 伊藤 | 岩上 木村 | 勝敗 | 順位 | |
| 平岡 品川 | – | × 0-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | 4-2 | 5 |
| 萩原 門倉 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 5-1 | 2 |
土肥 | ○ 3-0 | × 1-3 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | 2-4 | 6 |
| 増田 小林 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 2-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 4-2 | 3 |
| 高田 福嶋 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | × 2-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 5-1 | 1 |
| 諸岡 伊藤 | ○ 3-0 | × 2-3 | × 2-3 | × 2-3 | × 2-3 | – | ○ 3-0 | 2-4 | 4 |
| 岩上 木村 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | 1-5 | 3 |
結果
- 高田照子(グランクラブ)福嶋雪子(グランクラブ)
- 萩原美代子(奈良クラブ)門倉富士子(奈良クラブ)
- 増田智恵子(清友会)小林秀子(清友会)
- 諸岡喜代子(RKD)伊藤和恵(RKD)
- 平岡恒子(JTK)品川和枝(JTK)
- 萩原京子(中川クラブ)土肥久美子(中川クラブ)
- 岩上佐智子(フレンド)木村美鈴(個人)
混合ダブルスA-1
| 黒澤 桑原 | 小林 増野 | 林 深代 | 山田 茨原 | 三橋 金井 | 鈴木 杉山 | 勝敗 | 順位 | |
| 黒澤 桑原 | – | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | 5-0 | 1 |
| 小林 増野 | × 2-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | × 0-3 | 3-2 | 3 |
| 林 深代 | × 2-3 | × 2-3 | – | × 0-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | 1-4 | 5 |
| 山田 茨原 | × 0-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | × 0-3 | 1-4 | 4 |
| 三橋 金井 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | 1-4 | 6 |
| 鈴木 杉山 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | 4-1 | 2 |
結果
- 黒澤侑右(Mico)桑原菜々穂(Mico)
- 鈴木健央(長沼商店)杉山瑞(長沼商店)
- 小林高雄(Tとよさと)増野晃子(Tとよさと)
- 山田吉秀(ジャンブル)茨原貴美子(ジャンブル)
- 林亨(ジャンブル)深代やす子(ジャンブル)
- 三橋勝美(卓龍会)金井ひろみ(T.とよさと)
混合ダブルスB-1
| 地主 藤本 | 塚脇 清水 | 林 深代 | 高草木 鹿島 | 矢島 長棟 | 兒島 内田 | 山田 儘田 | 勝敗 | 順位 | |
| 地主 藤本 | – | ○ 不戦勝 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | 4-2 | 2 |
| 塚脇 清水 | × 不戦敗 | – | × 0-3 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | 1-5 | 7 |
| 野口 吉武 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 6-0 | 1 |
| 高草木 鹿島 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 1-3 | – | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-2 | 3-3 | 4 |
| 矢島 長棟 | × 2-3 | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-2 | – | ○ 3-1 | × 1-3 | 3-3 | 3 |
| 兒島 内田 | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | 2-4 | 5 |
| 山田 儘田 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | – | 2-4 | 6 |
結果
- 野口憲一(T.とよさと)吉武さち子(レディース太田)
- 地主俊也(上里クラブ)藤本のり子(上里クラブ)
- 矢島末美(清友会)長棟佐智代(チームあじさい)
- 高草木辰夫(卓杳会)鹿島住子(レディース太田)
- 兒島勲(長沼商店)内田和子(清友会)
- 山田光(グランクラブ)儘田由美子(グランクラブ)
- 塚脇英朗(Tとよさと)清水多美子(Tとよさと)
混合ダブルスB-2
| 設楽 設楽 | 榎本 石原 | 吉田 内田 | 島田 佐藤 | 関 関 | 須藤 中西 | 尾池 北爪 | 勝敗 | 順位 | |
| 設楽 設楽 | – | × 1-3 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 3-3 | 4 |
| 榎本 石原 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 4-2 | 3 |
| 吉田 内田 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 6-0 | 1 |
| 島田 佐藤 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 0-3 | – | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-0 | 4-2 | 2 |
| 関 関 | × 2-3 | × 2-3 | × 2-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | ○ 3-0 | 1-5 | 6 |
| 須藤 中西 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | 3-3 | 5 |
| 尾池 北爪 | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | 0-6 | 7 |
結果
- 吉田玉光(シャインズ)内田麻由美(なごみ)
- 島田翔太(嬬恋こまくさクラブ)佐藤鈴江(嬬恋こまくさクラブ)
- 榎本貴志(奈良クラブ)石原幸子(奈良クラブ)
- 設楽良一(長沼商店)設楽美幸(長沼商店)
- 須藤順一(高崎ピンポンズ)中西有美子(高崎ピンポンズ)
- 関孝男(上里クラブ)関京子(上里クラブ)
- 尾池孟(森友会)北爪京子(森友会)
混合ダブルスB-3
| 染谷 齋藤 | 篠原 島田 | 秋山 吉岡 | 野村 野村 | 星野 須藤 | 綿貫 萩原 | 勝敗 | 順位 | |
| 染谷 齋藤 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | 0-5 | 6 |
| 篠原 島田 | ○ 3-0 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 2-3 | 1-4 | 5 |
| 秋山 吉岡 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | × 2-3 | 5-1 | 1 |
| 野村 野村 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 2-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 4-1 | 2 |
| 星野 須藤 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-2 | 3-2 | 3 |
| 綿貫 萩原 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 2-3 | – | 3-2 | 4 |
結果
- 秋山康治(奈良クラブ)吉岡美佐子(奈良クラブ)
- 野村敬一(SO-SO)野村早苗(SO-SO)
- 星野拓也(月夜野ピンポン)須藤由美子(卓友会)
- 綿貫隆(中川卓球クラブ)萩原かつ子(卓親会)
- 篠原七郎(富岡クラブ)島田照代(秀卓会)
- 染谷秀幸(JTK)齋藤薫(JTK)
混合ダブルスB-4
| 堀地 小暮 | 戸塚 齊藤 | 柴田 柴田 | 久保 鈴木 | 小柏 古川 | 菱沼 玉川 | 湯浅 松井 | 勝敗 | 順位 | |
| 堀地 小暮 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | 4-2 | 3 |
| 戸塚 齊藤 | × 0-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | 3-3 | 4 |
| 柴田 柴田 | × 0-3 | × 0-3 | – | ○ 3-2 | × 0-3 | × 1-3 | × 2-3 | 1-5 | 6 |
| 久保 鈴木 | × 2-3 | × 1-3 | × 2-3 | – | × 2-3 | × 0-3 | × 1-3 | 0-6 | 7 |
| 小柏 古川 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | – | × 1-3 | ○ 3-1 | 5-1 | 2 |
| 菱沼 玉川 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | 6-0 | 1 |
| 湯浅 松井 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 1-3 | – | 2-4 | 5 |
結果
- 菱沼みゆき(太田ラージ)玉川弘子(太田ラージ)
- 小柏茂(上里クラブ)古川律美(上里クラブ)
- 堀地良男(森友会)小暮君代(森友会)
- 戸塚大介(安中TTT)齊藤恵(清友会)
- 湯浅正幸(高崎ベテラン会)松井賢子(永明卓球クラブ)
- 柴田幸男(赤とんぼ)柴田ともえ(赤とんぼ)
- 久保一夫(上里クラブ)鈴木美知子(上里クラブ)
混合ダブルC-1
| 五十嵐 高橋 | 森島 田島 | 鯨井 鯨井 | 堀内 熊川 | 金井 新井 | 林 青山 | 中村 小暮 | 勝敗 | 順位 | |
| 五十嵐 高橋 | – | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | 2-4 | 5 |
| 森島 田島 | ○ 3-0 | – | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 1-3 | 1-5 | 7 |
| 鯨井 鯨井 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
| 堀内 熊川 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | – | ○ 3-0 | × 2-3 | × 1-3 | 2-4 | 6 |
| 金井 新井 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 2-3 | × 0-3 | – | × 0-3 | ○ 3-1 | 4-2 | 3 |
| 林 青山 | × 2-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | 4-2 | 2 |
| 中村 小暮 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 1-3 | – | 3-3 | 4 |
結果
- 鯨井秀幸(奈良クラブ)鯨井昌子(奈良クラブ)
- 林好(卓親会)青山静子(フリーハート)
- 金井昭雄(卓親会)新井美幸(卓親会)
- 中村敏美(フレンドシップ)小暮陽子(フレンドシップ)
- 五十嵐稔(卓親会)高橋唯(卓親会)
- 堀内俊太朗(嬬恋こまくさクラブ)熊川由美(嬬恋こまくさクラブ)
- 森島通行(桐生川内卓球クラブ)田島節子(桐生川内卓球クラブ)
混合ダブルC-2
| 松本 中坪 | 椛澤 吉田 | 黛 宮崎 | 浅若 坂本 | 原 原 | 飯塚 河地 | 加藤 角田 | 勝敗 | 順位 | |
| 松本 中坪 | – | × 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | 2-4 | 6 |
| 椛澤 吉田 | ○ 3-2 | – | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 0-3 | 4-2 | 3 |
| 浅若 坂本 | × 1-3 | × 2-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 0-3 | 2-4 | 5 |
| 黛 宮崎 | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
| 原 原 | ○ 3-0 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 3-2 | – | × 1-3 | × 0-3 | 2-4 | 4 |
| 飯塚 河地 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | × 2-3 | 5-1 | 2 |
| 加藤 角田 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | – | 6-0 | 1 |
結果
- 加藤秀和(中川卓球クラブ)角田朋子(RKD)
- 飯塚直美(グランクラブ)河地純子(グランクラブ)
- 椛澤潤一(中川卓球クラブ)吉田美代子(中川卓球クラブ)
- 原一文(グランクラブ)原静子(グランクラブ)
- 浅若登美雄(個人)坂本照子(スーパーラッキー)
- 松本清(卓親会)中坪美津子(卓親会)
- 黛輝男(高崎ピンポンズ)宮崎好美(フットワーク)
混合ダブルC-3
| 田代 松島 | 細野 平野 | 北島 中島 | 田中 安藤 | 永井 田村 | 松本 松本 | 勝敗 | 順位 | |
| 田代 松島 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | 2-3 | 4 |
| 細野 平野 | ○ 3-0 | – | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 4-1 | 2 |
| 北島 中島 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | 4-1 | 1 |
| 田中 安藤 | ○ 3-0 | × 2-3 | × 0-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 3-2 | 3 |
| 永井 田村 | × 2-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | 1-4 | 5 |
| 松本 松本 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 0-3 | – | 1-4 | 6 |
結果
- 北島よし江(グランクラブ)中島久美子(グランクラブ)
- 細野茂雄(中川卓球クラブ)平野早苗(RKD)
- 田中稔(渋川北クラブ)安藤千栄子(すまいる)
- 田代桂子(永明卓球クラブ)松島法子(永明卓球クラブ)
- 永井希代司(グランクラブ)田村清美(グランクラブ)
- 松本裕之(個人)松本昌子(個人)
混合ダブルC-3
| 小林 小林 | 柴崎 小柴 | 和田 平澤 | 佐々木 寺島 | 木村 星野 | 金沢 落合 | 勝敗 | 順位 | |
| 小林 小林 | – | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | 0-5 | 6 |
| 柴崎 小柴 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 1-3 | 1-4 | 5 |
| 和田 平澤 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | × 2-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | 3-2 | 3 |
| 佐々木 寺島 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | – | ○ 3-2 | × 0-3 | 4-1 | 2 |
| 木村 星野 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 1-3 | × 2-3 | – | ○ 3-2 | 3-2 | 4 |
| 金沢 落合 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 2-3 | – | 4-1 | 1 |
結果
- 金沢茂(個人)落合妙子(卓親会)
- 佐々木創(小相木卓球教室)寺島康夫(小相木卓球教室)
- 和田久子(青山卓球)平澤広子(青山卓球)
- 木村清美(永明卓球クラブ)星野一枝(永明卓球クラブ)
- 柴崎ひで子(原町卓球クラブ)小柴順子(原町卓球クラブ)
- 小林新吉(JTK)小林光子(JTK)
