男子ダブルス
| A1 | テーブル番号03 |
|---|---|
| 1 | 羽野晴彦(熊谷TTF) 小野功二(熊谷TTF) |
| 2 | 石川洋幸(oneouts) 高野智広(つつじクラブ) |
| 3 | 栗田尚幸(チームなおゆき) 橋本直幸(チームなおゆき) |
| 4 | 梶野泰行(青木会) 津久井開斗(ダンデライオン) |
| 5 | 黒沢敬樹(カリモーチョ) 河野晃泰(カリモーチョ) |
| 6 | 斉中明(秀卓会) 寺島康夫(秀卓会) |
| 7 | 山田徹也(出水クラブ) 石井利彦(出水クラブ) |
| B1 | テーブル番号01 |
|---|---|
| 1 | 山岸正道(Tとよさと) 江原和雄(Tとよさと) |
| 2 | 小谷原則夫(境南卓祥会) 小谷原嘉教(境南卓祥会) |
| 3 | 細谷洋(中央卓球クラブ) 和田賢司(中央卓球クラブ) |
| 4 | 赤石啓寿(富岡クラブ) 多胡昌美(富岡クラブ) |
| 5 | 小内一郎(境南卓祥会) 佐藤直希(つつじクラブ) |
| 6 | 中嶋吉男(シャインズ) 片野裕斗(TTM) |
| 7 | 星野拓也(月夜野ピンポン) 松本大地(月夜野ピンポン) |
| 8 | 杉本祐樹(青木会制作所) 井田博之(青木会制作所) |
| B2 | テーブル番号04 |
|---|---|
| 1 | 石坂賢司(フレンドシップ) 石丸三千夫(フレンドシップ) |
| 2 | 伊久間智弘(スペクトル) 栗原脩(スペクトル) |
| 3 | 森田直行(永明卓球クラブ) 石井英喜(永明卓球クラブ) |
| 4 | 羽尾研一(境南卓祥会) 田村英夫(境南卓祥会) |
| 5 | 市村光男(森友会) 高木徹(森友会) |
| 6 | 塚越剛(境南卓祥会) 半田稔(境南卓祥会) |
| 7 | 瀬川和夫(高崎ピンポンズ) 関根広幸(高崎ピンポンズ) |
| B3 | テーブル番号06 |
|---|---|
| 1 | 多賀谷孝治(宮郷クラブ) 酒井秀人(宮郷クラブ) |
| 2 | 針谷正紀(群馬ベテラン会) 高橋哲夫(群馬ベテラン会) |
| 3 | 篠原七郎(富岡クラブ) 加藤澄夫(富岡クラブ) |
| 4 | 佐藤仁(ミラクルスピン) 松岡均(ミラクルスピン) |
| 5 | 桑原誠(個人) 江原崇人(個人) |
| 6 | 鳥山泉(岩神卓球クラブ) 山口靖則(岩神卓球クラブ) |
| 7 | 神戸豊(高崎ピンポンズ) 伊藤勇次(高崎ピンポンズ) |
女子ダブルス
| A1 | テーブル番号12 |
|---|---|
| 1 | 石倉千恵子(すまいる) 榛澤美栄子(すまいる) |
| 2 | 宮本真由美(城東MIX) 松本みどり(城東MIX) |
| 3 | 矢島明子(昴) 佐藤弘子(昴) |
| 4 | 今泉八重子(秀卓会) 小野澤幸子(秀卓会) |
| 5 | 半田久美子(すまいる) 野村千恵(すまいる) |
| 6 | 下山とみ枝(清友会) 大貫千都子(清友会) |
| 7 | 星野志織(清友会) 串淵杏里(清友会) |
| B1 | テーブル番号10 |
|---|---|
| 1 | 高橋恵子(城東MIX) 金庭美幸(城東MIX) |
| 2 | 飯塚さち子(Tとよさと) 田尻洋子(Tとよさと) |
| 3 | 瀧澤滝子(清友会) 栗原美代子(清友会) |
| 4 | 鹿沼美津子(清友会) 中里すま子(清友会) |
| 5 | 小山田和子(秀卓会) 富井操(秀卓会) |
| 6 | 富澤かづ代(えんじょいぴんぽん) 田子里美(えんじょいぴんぽん) |
| 7 | 青木アンナ(永明卓球クラブ) 井口佳奈(チームあじさい) |
| B2 | テーブル番号13 |
|---|---|
| 1 | 丹下かず子(永明卓球クラブ) 渡邉まつよ(すまいる) |
| 2 | 須藤由美子(卓友会) 丸山真紀子(足利レディース) |
| 3 | 田中きく江(昴) 櫻井秀子(昴) |
| 4 | 篠原美代子(富岡クラブ) 矢島富士子(富岡クラブ) |
| 5 | 金井みつ江(昴) 鈴木三枝子(昴) |
| 6 | 吉村美好(昴) 沼けい子(昴) |
| 7 | 清水米子(秀卓会) 白石秀子(秀卓会) |
| B3 | テーブル番号15 |
|---|---|
| 1 | 小林秀子(清友会) 有働予至子(清友会) |
| 2 | 倉持映子(すまいる) 岩辺たつ江(すまいる) |
| 3 | 井上のり子(清友会) 堀越葉子(清友会) |
| 4 | 阿久津文子(永明卓球クラブ) 青木美恵子(すまいる) |
| 5 | 安藤千栄子(すまいる) 吉田尚子(すまいる) |
| 6 | 森田美佐子(岩神卓球クラブ) 宗行桂子(清友会) |
| 7 | 清水尚子(昴) 松井陽子(個人) |
| B4 | テーブル番号16 |
|---|---|
| 1 | 諸岡喜代子(RKD) 伊藤和恵(RKD) |
| 2 | 飯塚直美(グランクラブ) 河地純子(グランクラブ) |
| 3 | 兼子みち子(奈良クラブ) 加藤桂子(奈良クラブ) |
| 4 | 松田幸代(個人) 松本昌子(個人) |
| 5 | 北川とみ江(駒形クラブ) 木村清美(駒形クラブ) |
| 6 | 萩原美代子(奈良クラブ) 門倉富士子(奈良クラブ) |
| 7 | 高田照子(グランクラブ) 福嶋雪子(グランクラブ) |
| C1 | テーブル番18 |
|---|---|
| 1 | 高柳恵美子(清友会) 石田正子(原町卓球クラブ) |
| 2 | 平岡恒子(JTK) 品川和枝(JTK) |
| 3 | 杉山晴江(卓親会) 中坪美津子(卓親会) |
| 4 | 北島よし江(グランクラブ) 中島久美子(グランクラブ) |
| 5 | 浅若直美(スーパーラッキー) 坂本照子(スーパーラッキー) |
| 6 | 角田朋子(LOVE ALL) 外丸幸子(LOVE ALL) |
| 7 | 田近純子(深谷市卓球連盟) 井上千秋(深谷市卓球連盟) |
混合ダブルス
| A1 | テーブル番号22 |
|---|---|
| 1 | 黒澤侑右(Mico) 桑原菜々穂(Mico) |
| 2 | 鈴木健央(長沼商店) 杉山瑞(長沼商店) |
| 3 | 小林高雄(Tとよさと) 増野晃子(Tとよさと) |
| 4 | 松重康浩(Tとよさと) 髙木美桂(Tとよさと) |
| 5 | 矢島稔章(ボブクラブ) 矢島末美(清友会) |
| 6 | 伊東マーディ(Mico) 鏑木愛莉(Mico) |
| 7 | 髙野瑞希(つつじクLove) 大月恵斗(つつじクLove) |
| A2 | テーブル番号20 |
|---|---|
| 1 | 三橋勝美(卓龍会) 金井ひろみ(T.とよさと) |
| 2 | 野口憲一(T.とよさと) 吉武さち子(レディース太田) |
| 3 | 岡部武(卓龍会) 増倉葉子(APC) |
| 4 | 山口幸太郎(境南卓祥会) 髙橋祥子(境南卓祥会) |
| 5 | 佐藤政人(出水クラブ) 松井賢子(永明卓球クラブ) |
| 6 | 大塚義文(卓友クラブ) 竹井由里子(卓友クラブ) |
| 7 | 吉田玉光(シャインズ) 内田麻由美(なごみ) |
| B1 | テーブル番号23 |
|---|---|
| 1 | 塚脇英朗(Tとよさと) 清水多美子(Tとよさと) |
| 2 | 島田翔太(嬬恋こまくさクラブ) 佐藤鈴江(嬬恋こまくさクラブ) |
| 3 | 榎本貴志(奈良クラブ) 石原幸子(奈良クラブ) |
| 4 | 設楽良一(長沼商店) 設楽美幸(長沼商店) |
| 5 | 須藤順一(高崎ピンポンズ) 中西有美子(高崎ピンポンズ) |
| 6 | 兒島勲(長沼商店) 内田和子(清友会) |
| 7 | 秋山康治(奈良クラブ) 吉岡美佐子(奈良クラブ) |
| B2 | テーブル番号25 |
|---|---|
| 1 | 岩佐大輔(卓馬会) 廣瀬あい子(アイリス) |
| 2 | 武藤友美(TC城東) 吉田千香(城東MIX) |
| 3 | 川端豪(出水クラブ) 齊藤恵(清友会) |
| 4 | 御代川祐樹(翔卓会) 御代川常子(翔卓会) |
| 5 | 関孝男(上里クラブ) 関京子(上里クラブ) |
| 6 | 岩井孝夫(TC城東) 栗原和子(富岡クラブ) |
| 7 | 三上明宏(TTC日吉) 星野玲子(秀卓会) |
| B3 | テーブル番号26 |
|---|---|
| 1 | 染谷秀幸(JTK) 齋藤薫(JTK) |
| 2 | 菱沼みゆき(翔卓会) 玉川弘子(翔卓会) |
| 3 | 堀地良男(森友会) 小暮君代(森友会) |
| 4 | 岩井大介(富岡クラブ) 小倉幸子(チームあじさい) |
| 5 | 尾池孟(森友会) 北爪京子(森友会) |
| 6 | 鯨井秀幸(奈良クラブ) 飯塚まさ江(すまいる) |
| 7 | 菅沼佳満(日本精工OB) 萩原かつ子(卓親会) |
| B4 | テーブル番号28 |
|---|---|
| 1 | 柴田幸男(赤とんぼ) 柴田ともえ(赤とんぼ) |
| 2 | 金井昭雄(卓親会) 新井美幸(卓親会) |
| 3 | 中村敏美(フレンドシップ) 小暮陽子(フレンドシップ) |
| 4 | 千明康弘(渋川東クラブ) 岩上佐智子(フレンド) |
| 5 | 熊川由美(嬬恋こまくさクラブ) 神崎朗(嬬恋こまくさクラブ) |
| 6 | 久保一夫(上里クラブ) 鈴木美知子(上里クラブ) |
| 7 | 羽鳥和典(下川クラブ) 羽鳥美子(個人) |
| C1 | テーブル番号07 |
|---|---|
| 1 | 椛澤潤一(中川卓球クラブ) 吉田美代子(中川卓球クラブ) |
| 2 | 松本清(富岡クラブ) 松本いち子(富岡クラブ) |
| 3 | 加藤秀和(中川卓球クラブ) 平野早苗(RKD) |
| 4 | 五十嵐稔(卓親会) 高橋唯(卓親会) |
| 5 | 西村真彦(永明卓球クラブ) 西村政子(清友会) |
| 6 | 中島紀好(赤とんぼ) 岩崎裕子(赤とんぼ) |
| 7 | 長井優太郎(中川クラブ) 萩原京子(中川クラブ) |
| C2 | テーブル番号09 |
|---|---|
| 1 | 萩元英治(個人) 萩元千鶴(個人) |
| 2 | 金澤茂(個人) 林陽子(フットワーク) |
| 3 | 田代桂子(永明卓球クラブ) 松島法子(永明卓球クラブ) |
| 4 | 永井希代司(グランクラブ) 田村清美(グランクラブ) |
| 5 | 細野茂雄(LOVE ALL) 牛込幸(LOVE ALL) |
| 6 | 黛輝雄(高崎ピンポンズ) 宮崎好美(卓親会) |
| 7 | 原一文(グランクラブ) 原静子(グランクラブ) |
レクレーション
| レク | テーブル番号19 |
|---|---|
| 1 | 小柴順子(LOVE ALL) 柴崎ひで子(LOVE ALL) |
| 2 | 和田明(青山卓球) 熊野徹(青山卓球) |
| 3 | 倉澤隆宏(個人) 倉澤智子(境南卓祥会) |
| 4 | 小林新吉(JTK) 小林光子(JTK) |
| 5 | 栗原ひさ江(赤とんぼ) 磯部晴美(赤とんぼ) |
| 6 | 五十嵐ひろ子(火曜会) 星野一枝(駒形卓球クラブ) |
| 7 | 金子由美子(個人) 髙橋みゆき(個人) |
※氏名・参加種目等に誤りがございましたら、お早めにご連絡ください。
※会場はヤマト市民体育館 メインアリーナです。お間違いのないようにお越しください。
