男子ダブルス
| A1 | テーブル#03 |
|---|---|
| 1 | 石川洋幸(oneouts) 石田元二(中央卓球クラブ) |
| 2 | 橋本直幸(玉村卓球クラブ) 西原孝之(玉村卓球クラブ) |
| 3 | 羽野晴彦(熊谷TTF) 小野功二(熊谷TTF) |
| 4 | 久保公平(山辺クラブ) 青木マサアキ(永明卓球クラブ) |
| 5 | 新山雄也(TC城東) 岩井孝夫(TC城東) |
| 6 | 黒沢敬樹(カリモーチョ) 河野晃泰(カリモーチョ) |
| 7 | 鈴木美彦(Tとよさと) 矢島稔章(ボブクラブ) |
| B1 | テーブル#01 |
|---|---|
| 1 | 山岸正道(Tとよさと) 江原和雄(Tとよさと) |
| 2 | 鵜生川雅久(森友会) 斎藤啓二(森友会) |
| 3 | 星野慎太郎(上州烈球隊) 石井利彦(出水クラブ) |
| 4 | 細谷洋(中央卓球クラブ) 和田賢司(中央卓球クラブ) |
| 5 | 小谷原則夫(境南卓祥会) 小谷原嘉教(境南卓祥会) |
| 6 | 新井達也(永明卓球クラブ) 石井英喜(永明卓球クラブ) |
| 7 | 石坂賢司(フレンドシップ) 荒木明(フレンドシップ) |
| B2 | テーブル#06 |
|---|---|
| 1 | 大澤龍雄(駒形卓球クラブ) 中村哲(駒形卓球クラブ) |
| 2 | 佐々木修一(TC城東) 加藤澄夫(TC城東 ) |
| 3 | 高橋雅貴(中央卓球クラブ) 大澤俊朗(岩神卓球クラブ) |
| 4 | 松本幸一(個人) 佐藤充(個人) |
| 5 | 羽尾研一(境南卓祥会) 田村英夫(境南卓祥会) |
| 6 | 森田直行(永明卓球クラブ) 大和敏夫(豊受クラブ) |
| 7 | 小内一郎(SONIC) 三村凌(キサッキー) |
| B3 | テーブル#04 |
|---|---|
| 1 | 田中猛(高崎ピンポンズ) 神戸豊(高崎ピンポンズ) |
| 2 | 伊久間智弘(スペクトル) 栗原脩(スペクトル) |
| 3 | 多賀谷孝治(宮郷クラブ) 酒井秀人(宮郷クラブ) |
| 4 | 千本木泉(森友会) 島田清(森友会) |
| 5 | 三上明宏(TTC日吉) 池田士郎(中央卓球クラブ) |
| 6 | 塚越剛(境南卓祥会) 半田稔(すまいる) |
| 7 | 野田成薫(からぶりミート) 福田茂彬(からぶりミート) |
女子ダブルス
| A1 | テーブル#21 |
|---|---|
| 1 | 藤生久美子(アイリス) 廣瀬あい子(アイリス) |
| 2 | 原和恵(卓龍会) 割田有美佳(卓龍会) |
| 3 | 吉田千香(城東MIX) 岡田政江(城東MIX) |
| 4 | 田島幸江(佐久クラブ) 池田由香(佐久クラブ) |
| 5 | 半田久美子(すまいる) 髙橋祥子(すまいる) |
| 6 | 石倉千恵子(すまいる) 榛澤美栄子(すまいる) |
| 7 | 相崎素子(チームあじさい) 青木アンナ(永明卓球クラブ) |
| B1 | テーブル#19 |
|---|---|
| 1 | 宮本真由美(城東MIX) 松本みどり(城東MIX) |
| 2 | 高橋恵子(城東MIX) 金庭美幸(城東MIX) |
| 3 | 金子美智子(片貝卓球クラブ) 星野玲子(秀卓会) |
| 4 | 瀧澤滝子(清友会) 栗原美代子(清友会) |
| 5 | 下山とみ枝(清友会) 大貫千都子(清友会) |
| 6 | 今泉八重子(秀卓会) 寺島和美(個人) |
| 7 | 花島貴子(SONIC) 清水洋子(ORANGE) |
| B2 | テーブル#22 |
|---|---|
| 1 | 吉村美好(昴) 金井みつ江(昴) |
| 2 | 岡田明美(伊勢崎卓球クラブ) 北川とみ江(永明卓球クラブ) |
| 3 | 飯塚まさ江(すまいる) 岩崎弘美(大泉クラブ) |
| 4 | 田中きく江(昴) 鈴木三枝子(昴) |
| 5 | 龍見記美代『卓親会) 矢島富士子(富岡クラブ) |
| 6 | 小山田和子(秀卓会) 清水米子(秀卓会) |
| 7 | 飯塚さち子(Tとよさと) 田尻洋子(Tとよさと) |
| B3 | テーブル#24 |
|---|---|
| 1 | 丹下かず子(永明卓球クラブ) 渡邉まつよ(すまいる) |
| 2 | 井上のり子(清友会) 堀越葉子(清友会) |
| 3 | 阿久津文子(永明卓球クラブ) 廣井文枝(すまいる) |
| 4 | 清水尚子(昴) 沼けい子(昴) |
| 5 | 小此木佐知子(すまいる) 吉田尚子(すまいる) |
| 6 | 松本いち子(富岡クラブ) 加藤昌代(上里クラブ) |
| 7 | 倉持映子(すまいる) 岩辺たつ江(すまいる) |
| C1 | テーブル#25 |
|---|---|
| 1 | 平岡恒子(JTK) 品川和枝(JTK) |
| 2 | 萩原美代子(奈良クラブ) 門倉富士子(奈良クラブ) |
| 3 | 萩原京子(中川クラブ) 土肥久美子(中川クラブ) |
| 4 | 増田智恵子(清友会) 小林秀子(清友会) |
| 5 | 高田照子(グランクラブ) 福嶋雪子(グランクラブ) |
| 6 | 諸岡喜代子(RKD) 伊藤和恵(RKD) |
| 7 | 岩上佐智子(フレンド) 木村美鈴(個人) |
混合ダブルス
| A1 | テーブル#12 |
|---|---|
| 1 | 黒澤侑右(Mico) 桑原菜々穂(Mico) |
| 2 | 小林高雄(Tとよさと) 増野晃子(Tとよさと) |
| 3 | 林亨(ジャンブル) 深代やす子(ジャンブル) |
| 4 | 山田吉秀(ジャンブル) 茨原貴美子(ジャンブル) |
| 5 | 三橋勝美(卓龍会) 金井ひろみ(T.とよさと) |
| 6 | 鈴木健央(長沼商店) 杉山瑞(長沼商店) |
| B1 | テーブル#10 |
|---|---|
| 1 | 地主俊也(上里クラブ) 藤本のり子(上里クラブ) |
| 2 | 塚脇英朗(Tとよさと) 清水多美子(Tとよさと) |
| 3 | 野口憲一(T.とよさと) 吉武さち子(レディース太田) |
| 4 | 高草木辰夫(卓杳会) 鹿島住子(レディース太田) |
| 5 | 矢島末美(清友会) 長棟佐智代(チームあじさい) |
| 6 | 兒島勲(長沼商店) 内田和子(清友会) |
| 7 | 山田光(グランクラブ) 儘田由美子(グランクラブ) |
| B2 | テーブル#15 |
|---|---|
| 1 | 設楽良一(長沼商店) 設楽美幸(長沼商店) |
| 2 | 榎本貴志(奈良クラブ) 石原幸子(奈良クラブ) |
| 3 | 吉田玉光(シャインズ) 内田麻由美(なごみ) |
| 4 | 島田翔太(嬬恋こまくさクラブ) 佐藤鈴江(嬬恋こまくさクラブ) |
| 5 | 関孝男(上里クラブ) 関京子(上里クラブ) |
| 6 | 須藤順一(高崎ピンポンズ) 中西有美子(高崎ピンポンズ) |
| 7 | 尾池孟(森友会) 北爪京子(森友会) |
| B3 | テーブル#13 |
|---|---|
| 1 | 染谷秀幸(JTK) 齋藤薫(JTK) |
| 2 | 篠原七郎(富岡クラブ) 島田照代(秀卓会) |
| 3 | 秋山康治(奈良クラブ) 吉岡美佐子(奈良クラブ) |
| 4 | 野村敬一(SO-SO) 野村早苗(SO-SO) |
| 5 | 星野拓也(月夜野ピンポン) 須藤由美子(卓友会) |
| 6 | 綿貫隆(中川卓球クラブ) 萩原かつ子(卓親会) |
| B4 | テーブル#16 |
|---|---|
| 1 | 堀地良男(森友会) 小暮君代(森友会) |
| 2 | 戸塚大介(安中TTT) 齊藤恵(清友会) |
| 3 | 柴田幸男(赤とんぼ) 柴田ともえ(赤とんぼ) |
| 4 | 久保一夫(上里クラブ) 鈴木美知子(上里クラブ) |
| 5 | 小柏茂(上里クラブ) 古川律美(上里クラブ) |
| 6 | 菱沼みゆき(太田ラージ) 玉川弘子(太田ラージ) |
| 7 | 湯浅正幸(高崎ベテラン会) 松井賢子(永明卓球クラブ) |
| C1 | テーブル#18 |
|---|---|
| 1 | 五十嵐稔(卓親会) 高橋唯(卓親会) |
| 2 | 森島通行(桐生川内卓球クラブ) 田島節子(桐生川内卓球クラブ) |
| 3 | 鯨井秀幸(奈良クラブ) 鯨井昌子(奈良クラブ) |
| 4 | 堀内俊太朗(嬬恋こまくさクラブ) 熊川由美(嬬恋こまくさクラブ) |
| 5 | 金井昭雄(卓親会) 新井美幸(卓親会) |
| 6 | 林好(卓親会) 青山静子(フリーハート) |
| 7 | 中村敏美(フレンドシップ) 小暮陽子(フレンドシップ) |
| C2 | テーブル#27 |
|---|---|
| 1 | 松本清(卓親会) 中坪美津子(卓親会) |
| 2 | 椛澤潤一(中川卓球クラブ) 吉田美代子(中川卓球クラブ) |
| 3 | 浅若登美雄(個人) 坂本照子(スーパーラッキー) |
| 4 | 黛輝男(高崎ピンポンズ) 宮崎好美(フットワーク) |
| 5 | 原一文(グランクラブ) 原静子(グランクラブ) |
| 6 | 飯塚直美(グランクラブ) 河地純子(グランクラブ) |
| 7 | 加藤秀和(中川卓球クラブ) 角田朋子(RKD) |
| C3 | テーブル#07 |
|---|---|
| 1 | 田代桂子(永明卓球クラブ) 松島法子(永明卓球クラブ) |
| 2 | 細野茂雄(中川卓球クラブ) 平野早苗(RKD) |
| 3 | 北島よし江(グランクラブ) 中島久美子(グランクラブ) |
| 4 | 田中稔(渋川北クラブ) 安藤千栄子(すまいる) |
| 5 | 永井希代司(グランクラブ) 田村清美(グランクラブ) |
| 6 | 松本裕之(個人) 松本昌子(個人) |
| レク | テーブル#09 |
|---|---|
| 1 | 小林新吉(JTK) 小林光子(JTK) |
| 2 | 柴崎ひで子(原町卓球クラブ) 小柴順子(原町卓球クラブ) |
| 3 | 和田久子(青山卓球) 平澤広子(青山卓球) |
| 4 | 佐々木創(小相木卓球教室) 寺島康夫(小相木卓球教室) |
| 5 | 木村清美(永明卓球クラブ) 星野一枝(永明卓球クラブ) |
| 6 | 金沢茂(個人) 落合妙子(卓親会) |
