男子ダブルス
A1 | テーブル#03 |
---|---|
1 | 栗田尚幸(チームなおゆき) 橋本直幸(チームなおゆき) |
2 | 石川洋幸(oneouts) 石田元二(中央卓球クラブ) |
3 | 山岸正道(Tとよさと) 江原和雄(Tとよさと |
4 | 細谷洋(中央卓球クラブ) 綿貫隆(中央卓球クラブ) |
5 | 野口憲一(Tとよさと) 小林高雄(ボブクラブ) |
6 | 羽ニ生悦郎(出水クラブ) 石井利彦(出水クラブ) |
7 | 羽野晴彦(熊谷TTF) 小野功二(熊谷TTF) |
B1 | テーブル#04 |
---|---|
1 | 立石宗男(藤岡クラブ) 高草木辰夫(卓杳会) |
2 | 高橋雅貴(中央卓球クラブ) 和田賢司(中川卓球クラブ) |
3 | 新井達也(永明卓球クラブ) 石井英喜(永明卓球クラブ) |
4 | 山口幸太郎(宝南クラブ) 青木マサアキ(永明卓球クラブ) |
5 | 大塚義文(卓友クラブ) 竹井由里子(卓友クラブ) |
6 | 小谷原則夫(宝南クラブ) 小谷原嘉教(宝南クラブ) |
7 | 石坂賢司(奈良クラブ) 石丸三千夫(奈良クラブ) |
C1 | テーブル#02 |
---|---|
1 | 田中猛(高崎ピンポンズ) 神戸豊(高崎ピンポンズ) |
2 | 堀口寿行(卓親会) 矢島豊(卓親会) |
3 | 野田成薫(川内卓球クラブ) 森島通行(川内卓球クラブ) |
4 | 森田直行(永明卓球クラブ) 松井賢子(永明卓球クラブ) |
5 | 多賀谷孝治(宮郷クラブ) 酒井秀人(宮郷クラブ) |
6 | 藤森博(大森クラブ) 神津澄男(大森クラブ) |
7 | 吉田玉光(シャインズ) 吉田梨乃(あすなろ) |
女子ダブルス
A1 | テーブル#13 |
---|---|
1 | 森美千代(Tくまがや) 橋本清子(Tくまがや) |
2 | 藤生久美子(卓龍会) 廣瀬あい子(卓龍会) |
3 | 永木頌子(伊勢崎卓球クラブ) 松井みゆき(伊勢崎卓球クラブ) |
4 | 髙橋祥子(すまいる) 榛澤美栄子(すまいる) |
5 | 花岡由美子(ROKUMON) 田島幸江(佐久クラブ) |
6 | 田島麗子(すまいる) 野村千恵(すまいる) |
7 | 松本みどり(城東Mix) 宮本真由美(城東Mix) |
B1 | テーブル#14 |
---|---|
1 | 大貫千都子(清友会) 下山とみ枝(清友会) |
2 | 石倉千恵子(すまいる) 飯嶋晃子(すまいる |
3 | 相崎素子(チームあじさい) 青木アンナ(永明卓球クラブ) |
4 | 北爪裕美(コスモス) 清水昭惠(コスモス) |
5 | 高橋恵子(TT富岡) 金庭美幸(TT富岡) |
6 | 金井亜子(ROKUMON) 石田豊子(ROKUMON) |
7 | 小澤恵子(ROKUMON) 小林良美(ROKUMON) |
B2 | テーブル#12 |
---|---|
1 | 中里すま子(清友会) 鹿沼美津子(清友会) |
2 | 吉村美好(昴) 桜井秀子(昴) |
3 | 岡田明美(伊勢崎卓球クラブ) 北川とみ江(駒形クラブ |
4 | 丹下かず子(永明卓球クラブ) 渡邉まつよ(すまいる) |
5 | 金井みつ江(昴) 小林公子(藤岡クラブ) |
6 | 田中きく江(昴) 鈴木三枝子(昴) |
7 | 篠原美代子(富岡クラブ) 佐藤鈴江(富岡クラブ) |
B3 | テーブル#15 |
---|---|
1 | 小此木佐知子(すまいる) 吉田尚子(すまいる) |
2 | 廣井文枝(すまいる) 近江敬子(すまいる) |
3 | 阿久津文子(永明卓球クラブ) 青木美恵子(すまいる) |
4 | 戸部芳枝(TT秋桜) 高橋澄子(新.EFTC) |
5 | 沼けい子(昴) 清水尚子(昴) |
6 | 高柳恵美子(清友会) 小林秀子(清友会) |
7 | 松田幸代(個人) 松本昌子(個人) |
C1 | テーブル#11 |
---|---|
1 | 北島よし江(グランクラブ高崎) 河地純子(グランクラブ高崎) |
2 | 萩原美代子(奈良クラブ) 門倉富士子(奈良クラブ) |
3 | 田代桂子(永明卓球クラブ) 松島法子(永明卓球クラブ) |
4 | 兼子みち子(奈良クラブ) 加藤桂子(奈良クラブ) |
5 | 長井正江(中川クラブ) 萩原京子(中川クラブ) |
6 | 倉持映子(すまいる) 岩辺たつ江(すまいる) |
7 | 平岡恒子(JTK) 品川和枝(JTK) |
混合ダブルス
A1 | テーブル#08 |
---|---|
1 | 松重康浩(Tとよさと) 髙木美桂(Tとよさと) |
2 | 小橋川清史(スペクトル) 今泉八重子(秀卓会) |
3 | 辻川嘉彦(TC城東) 辻川美代子(アイリス) |
4 | 岩井孝夫(TC城東) 吉澤眞弓(藤岡クラブ) |
5 | 佐々木雅信(いたずラッコ) 長棟佐智代(いたずラッコ) |
6 | 阿部優貴(ダンデライオン) 阿部香苗(ダンデライオン) |
7 | 安藤貢(スーパーラッキー) 佐藤弘子(昴) |
B1 | テーブル#09 |
---|---|
1 | 岩田昌也(上里クラブ) 藤本のり子(上里クラブ) |
2 | 須藤順一(高崎ピンポンズ) 飯塚さち子(秀卓会) |
3 | 岡部武(卓龍会) 増倉葉子(APC) |
4 | 秋山康治(奈良クラブ) 井上初江(奈良クラブ) |
5 | 久保公平(山辺クラブ) 清水多美子(Tとよさと) |
6 | 三宿俊雄(秀卓会) 富井操(秀卓会) |
7 | 堤康高(高崎APH) 原和恵(卓龍会) |
B2 | テーブル#07 |
---|---|
1 | 山田光(グランクラブ高崎) 儘田由美子(グランクラブ高崎) |
2 | 半田稔(すまいる) 半田久美子(すまいる) |
3 | 斉藤義則(スペクトル) 青木りさ(スペクトル) |
4 | 篠原七郎(富岡クラブ) 島田照代(秀卓会) |
5 | 小内一郎(SONIC) 清水洋子(ORANGE) |
6 | 榎本貴志(奈良クラブ) 石原幸子(奈良クラブ) |
7 | 千明康弘(渋川東クラブ) 萩原かつ子(卓親会) |
B3 | テーブル#10 |
---|---|
1 | 清水群一(卓親会) 新井美幸(卓親会) |
2 | 小山田勇(秀卓会) 小山田和子(秀卓会) |
3 | 村田隆(群馬ベテラン会) 飯塚まさ江(すまいる) |
4 | 尾池孟(森友会) 北爪京子(森友会) |
5 | 三上明宏(TTC日吉) 早川涼子(清友会) |
6 | 寺島康夫(秀卓会) 寺島和美(個人) |
7 | 野村敬一(SO-SO) 野村早苗(SO-SO) |
B4 | テーブル#05 |
---|---|
1 | 山中義夫(中央卓球クラブ) 近江屋重子(フリーハート) |
2 | 久保一夫(上里クラブ) 鈴木美智子(上里クラブ) |
3 | 池田士郎(中央卓球クラブ) 中嶋順子(中央卓球クラブ) |
4 | 堀地良男(森友会) 小暮君代(森友会) |
5 | 浅若登美雄(スーパーラッキー) 浅若直美(スーパーラッキー) |
6 | 柴田幸男(赤とんぼ) 柴田ともえ(赤とんぼ) |
7 | 林好(卓親会) 青山静子(フリーハート) |
C1 | テーブル#06 |
---|---|
1 | 原一文(グランクラブ高崎) 原静子(グランクラブ高崎) |
2 | 松本清(富岡クラブ) 中坪美津子(卓親会) |
3 | 星野慎太郎(個人) 星野志織(清友会) |
4 | 佐藤文夫(個人) 安藤千栄子(すまいる) |
5 | 鯨井秀幸(奈良クラブ) 鯨井昌子(奈良クラブ) |
6 | 中島紀好(赤とんぼ) 岩崎裕子(赤とんぼ) |
7 | 飯塚正司(卓親会) 和田久子(青山卓球) |
C2 | テーブル#01 |
---|---|
1 | 中村敏美(フレンドシップ) 小暮陽子(フレンドシップ) |
2 | 江川博基(石原卓球クラブ) 江川晃子(石原卓球クラブ) |
3 | 椛澤潤一(中川卓球クラブ) 吉田美代子(中川卓球クラブ) |
4 | 石田正子(原町卓球クラブ) 小柴順子(広瀬卓球クラブ) |
5 | 栗原ひさ江(赤とんぼ) 磯部晴美(赤とんぼ) |
6 | 伊藤和恵(RKD) 諸岡喜代子(RKD) |
7 | 木村清美(駒形卓球クラブ) 星野一枝(駒形卓球クラブ) |
