男子ダブルスA-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 兒島 鈴木 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-0 | 5-1 | 2 |
2 | 栗田 千葉 | × 2-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 2-3 | × 1-3 | 2-4 | 5 |
3 | 石井 羽二生 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-1 | × 2-3 | × 1-3 | × 1-3 | 1-5 | 6 |
4 | 久保 青木 | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
5 | 林 中村 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | ○ 3-0 | 4-2 | 3 |
6 | 山田 村上 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | 5-1 | 1 |
7 | 矢島 矢島 | × 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 3-1 | – | 4-2 | 4 |
結果
- 山田吉秀(ジャンブルTM)村上大知(ジャンブルTM)
- 兒島勲(長沼商店)鈴木健央(長沼商店)
- 林亨(ジャンブルTM)中村武城(ジャンブルTM)
- 矢島稔章(ボブクラブ)矢島末美(清友会)
- 栗田尚幸(GRC)千葉友美(卓龍会)
- 石井利彦(出水クラブ)羽二生悦郎(高崎ベテラン会)
- 久保公平(山辺クラブ)青木マサアキ(永明卓球クラブ)
男子ダブルスB-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 田中 堤 | – | × 1-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | 2-4 | 6 |
2 | 塚脇 清水 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 2-3 | 4-2 | 2 |
3 | 山岸 佐藤 | × 1-3 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 0-3 | 3-3 | 5 |
4 | 石川 高野 | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | 3-3 | 4 |
5 | 佐藤 相 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | × 1-3 | 3-3 | 3 |
6 | 森田 大和 | × 1-3 | × 2-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | 0-6 | 7 |
7 | 吉田 安藤 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | 6-0 | 1 |
結果(順位)
- 吉田玉光(シャインズ)安藤貢(スーパーラッキー)
- 塚脇英朗(Tとよさと)清水多美子(Tとよさと)
- 佐藤健太(安中TT)相学史(中川卓球クラブ)
- 石川洋幸(oneouts)高野智広(つつじクラブ)
- 山岸正道(群馬ベテラン会)佐藤弘(沖電気)
- 田中猛(高崎ピンポンズ)堤康高(高崎APH)
- 森田直行(永明卓球クラブ)大和敏夫(豊受クラブ)
男子ダブルスB-2
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 石井 新井 | – | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 2-3 | 4-2 | 2 |
2 | 今野 山口 | ○ 3-2 | – | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 5-1 | 1 |
3 | 栗原 須藤 | × 0-3 | ×0-3 | – | × 0-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 3-1 | 2-4 | 5 |
4 | 和田 細谷 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-0 | 4-2 | 4 |
5 | 岩井 五十嵐 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 2-3 | 0-6 | 7 |
6 | 立石 藤岡 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | 4-2 | 3 |
7 | 木口 石田 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | – | 2-4 | 6 |
結果(順位)
- 今野浩(宝南クラブ)山口幸太郎(宝南クラブ)
- 石井英喜(永明卓球クラブ)新井達也(永明卓球クラブ)
- 立石宗男(藤岡クラブ)藤岡一宏(中央卓球クラブ)
- 和田賢司(中川卓球クラブ)細谷洋(中川卓球クラブ)
- 栗原準(豊受クラブ)須藤好章(豊受クラブ)
- 木口公司(中川卓球クラブ)石田亨(中川卓球クラブ)
- 岩井大介(富岡クラブ)五十嵐稔(卓親会)
男子ダブルスC-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 永井 高橋 | – | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-2 | × 1-3 | × 1-3 | 2-3 | 5 |
2 | 多賀谷 酒井 | × 1-3 | – | × 1-3 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | 1-4 | 6 |
3 | 小谷原 小谷原 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 5-0 | 1 |
4 | 斎藤 田中 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | 2-3 | 3 |
5 | 今成 徳江 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 2-3 | – | × 2-3 | 2-3 | 4 |
6 | 桑原 松本 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | – | 3-2 | 2 |
結果(順位)
- 小谷原則夫(伊勢崎卓球クラブ)小谷原嘉教(伊勢崎卓球クラブ)
- 桑原勇人(TC城東)松本幸一(YGクラブ)
- 斎藤茂(金島卓球クラブ)田中稔(渋川北クラブ)
- 今成信久(永明卓球クラブ)徳江要一(永明卓球クラブ)
- 永井秀喜(KTC)高橋優(KTC)
- 多賀谷孝治(宮郷クラブ)酒井秀人(宮郷クラブ)
女子ダブルスA-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 早川 内田 | – | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 5-1 | 1 |
2 | 辻川 廣瀬 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | 4-2 | 3 |
3 | 佐藤 富井 | × 0-3 | × 0-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 1-3 | × 2-3 | 2-4 | 5 |
4 | 石倉 吉田 | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | – | × 1-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | 1-5 | 7 |
5 | 茂木 松井 | × 1-3 | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | × 1-3 | 2-4 | 6 |
6 | 松本 宮本 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | 4-2 | 2 |
7 | 永木 松井 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 0-3 | – | 3-3 | 4 |
結果(順位)
- 早川涼子(清友会)内田和子(清友会)
- 松本みどり(TT富岡)宮本真由美(TT富岡)
- 辻川美代子(アイリス)廣瀬あい子(アイリス)
- 永木頌子(伊勢崎市民クラブ)松井みゆき(伊勢崎市民クラブ)
- 佐藤弘子(昴)富井操(秀卓会)
- 茂木幸江(卓龍会)松井賢子(下川クラブ)
- 石倉千恵子(すまいる)吉田尚子(すまいる)
女子ダブルスB-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 須藤 青木 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | 5-1 | 1 |
2 | 宮田 矢島 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | 1-5 | 7 |
3 | 金井 沼 | × 1-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | 4-2 | 3 |
4 | 大本 齋藤 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 2-3 | 1-5 | 6 |
5 | 深代 茨原 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | × 2-3 | × 0-3 | 4-2 | 2 |
6 | 倉持 岩辺 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | – | ○ 3-2 | 3-3 | 4 |
7 | 丹下 渡邊 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | × 2-3 | – | 3-3 | 5 |
結果(順位)
- 須藤由美子(卓友会)青木アンナ(永明卓球クラブ)
- 深代やす子(ジャンブルTM)茨原貴美子(ジャンブルTM)
- 金井みつ江(昴)沼けい子(昴)
- 倉持映子(すまいる)岩辺たつ江(すまいる)
- 丹下かず子(すまいる)渡邊まつよ(あじさい)
- 大本富子(JTK)齋藤薫(JTK)
- 宮田智子(富岡クラブ)矢島富士子(富岡クラブ)
女子ダブルスB-2
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 北川 岡田 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 5-1 | 1 |
2 | 佐藤 マクドネル | × 1-3 | – | × 2-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 2-3 | ○ 3-2 | 2-4 | 6 |
3 | 清水 田中 | × 0-3 | ○ 3-2 | – | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 5-1 | 2 |
4 | 品川 平岡 | × 1-3 | × 2-3 | × 2-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
5 | 廣井 近江 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | × 1-3 | 4-2 | 3 |
6 | 高橋 塩野 | × 0-3 | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | – | × 0-3 | 2-4 | 5 |
7 | 中嶋 長井 | × 0-3 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | 3-3 | 4 |
結果(順位)
- 北川とみ江(駒形卓球クラブ)岡田明美(伊勢崎卓球クラブ)
- 清水尚子(昴)田中きく江(昴)
- 廣井文枝(すまいる)近江恵子(だんだん)
- 中嶋順子(YGクラブ)長井正江(中川卓球クラブ)
- 高橋祥子(すまいる)塩野滋子(すまいる)
- 佐藤鈴江(嬬恋クラブ)マクドネル栄(嬬恋クラブ)
- 品川和枝(JTK)平岡恒子(JTK)
女子ダブルスC-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 杉山 中坪 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-2 | 2-4 | 6 |
2 | 松島 田代 | × 2-3 | – | × 0-3 | × 2-3 | × 2-3 | × 2-3 | × 1-3 | 0-6 | 7 |
3 | 小暮 山下 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
4 | 細谷 安田 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 2-3 | – | × 0-3 | × 1-3 | × 2-3 | 2-4 | 5 |
5 | 小林 新井 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | × 0-3 | 4-2 | 2 |
6 | 阿久津 青木 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | – | ○ 3-1 | 4-2 | 3 |
7 | 小林 堀越 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | × 1-3 | – | 3-3 | 4 |
結果(順位)
- 小暮陽子(熊谷フレンドシップ)山下充枝(熊谷フレンドシップ)
- 小林国枝(ジャンブルTM)新井美枝子(TT富岡)
- 阿久津文子(すまいる)青木美恵子(すまいる)
- 小林秀子(清友会)堀越葉子(清友会)
- 細谷みつ子(岩神クラブ)安田智子(岩神クラブ)
- 杉山晴江(卓親会)中坪美津子(卓親会)
- 松島法子(永明卓球クラブ)田代桂子(永明卓球クラブ)
混合ダブルスA-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 花島 中里 | – | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | 4-2 | 4 |
2 | 澤田 須藤 | × 2-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 5-1 | 3 |
3 | 飯島 山田 | × 2-3 | × 2-3 | – | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | 3-3 | 1 |
4 | 高草木 白石 | × 2-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 2-3 | 0-6 | 7 |
5 | 野口 今泉 | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | × 0-3 | 4-2 | 2 |
6 | 須藤 中西 | ○ 3-1 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | × 2-3 | 2-4 | 6 |
7 | 岩井 吉澤 | × 1-3 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | – | 3-3 | 5 |
結果(順位)
- 澤田尊(バファローズ)須藤桃子(バファローズ)
- 野口憲一(Tとよさと)今泉八重子(Tとよさと)
- 花島昂文(TC城東)中里亜沙望(TC城東)
- 飯島隆(城卓会)山田雄子(城卓会)
- 岩井孝夫(TC城東)吉澤眞弓(藤岡クラブ)
- 須藤順一(高崎ピンポンズ)中西有美子(高崎ピンポンズ)
- 高草木辰夫(卓杳会)白石秀子(秀卓会)
混合ダブルスB-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 設楽 設楽 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 6-1 | 1 |
2 | 斉藤 青木 | × 0-3 | – | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 1-3 | × 1-3 | 3-4 | 6 |
3 | 榎本 飯塚 | × 1-3 | × 0-3 | – | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | 0-7 | 8 |
4 | 小内 清水 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 5-2 | 3 |
5 | 堀地 小暮 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | – | × 2-3 | × 2-3 | ○ 3-2 | 2-5 | 7 |
6 | 岩田 間々田 | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | – | × 1-3 | ○ 3-1 | 5-2 | 2 |
7 | 尾池 北爪 | × 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | 4-3 | 4 |
8 | 篠原 島田 | × 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 2-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | – | 3-4 | 5 |
結果(順位)
- 設楽良一(てんおーる)設楽美幸(てんおーる)
- 岩田昌也(上里クラブ)間々田明美(上里クラブ)
- 小内一郎(群馬ベテラン会)清水洋子(卓親会)
- 尾池孟(森友会)北爪京子(森友会)
- 篠原七郎(富岡クラブ)島田照代(秀卓会)
- 斉藤義則(妖怪人間)青木りさ(SONIC)
- 堀地良男(卓友会)小暮君代(卓友会)
- 榎本優太郎(足利南クラブ)飯塚さち子(秀卓会)
混合ダブルスB-2
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 三上 萩原 | – | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-2 | 5-2 | 3 |
2 | 萩原 加藤 | × 0-3 | – | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-2 | × 1-3 | × 2-3 | 1-6 | 7 |
3 | 関 関 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 7-0 | 1 |
4 | 金井 新井 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 0-3 | 3-4 | 4 |
5 | 多胡 飯塚 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-1 | 3-4 | 5 |
6 | 原澤 笛木 | × 1-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 2-3 | – | × 0-3 | ○ 3-1 | 4-2 | 2 |
7 | 岡部 増倉 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | 3-3 | 4 |
8 | 山中 近江屋 | × 2-3 | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | – | 2-5 | 6 |
結果(順位)
- 関孝男(上里クラブ)関京子(上里クラブ)
- 岡部武(卓龍会)増倉葉子(APC)
- 三上明宏(TTC日吉)萩原かつ子(卓親会)
- 金井昭雄(エスペランサ)新井美幸(エスペランサ)
- 多胡昌美(富岡クラブ)飯塚まさ江(すまいる)
- 山中義夫(中央卓球クラブ)近江屋重子(フリーハート)
- 萩原辰治(上武卓球クラブ)加藤昌代(上里クラブ)
- 原澤寛美(ジャンブルTM)笛木とみ(ジャンブルTM)
混合ダブルスB-3
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 古井戸 中村 | – | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 0-3 | 1-5 | 7 |
2 | 染谷 寺沢 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-1 | 4-2 | 3 |
3 | 鯨井 鯨井 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 3-2 | 4-2 | 4 |
4 | 宮下 宮下 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 4-2 | 2 |
5 | 中島 岩崎 | × 0-3 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 3-3 | 5 |
6 | 髙橋 高柳 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | 4-2 | 1 |
7 | 松本 松本 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | 1-5 | 6 |
結果(順位)
- 高橋哲夫(永明卓球クラブ)高柳恵美子(SONIC)
- 宮下昌重(永明卓球クラブ)宮下久子(永明卓球クラブ)
- 染谷秀幸(JTK)寺沢和枝(JTK)
- 鯨井秀幸(奈良クラブ)鯨井昌子(奈良クラブ)
- 中島紀好(赤とんぼ)岩崎裕子(赤とんぼ)
- 松本清(富岡クラブ)松本いち子(富岡クラブ)
- 古井戸正美(つゆくさ)中村サトミ(つゆくさ)
混合ダブルスC-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 常磐 森田 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 5-0 | 1 |
2 | 加山 小此木 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | 2-3 | 5 |
3 | 中村 島田 | × 1-3 | ○ 3-0 | – | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | 2-3 | 4 |
4 | 浅若 坂本 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-2 | 5-1 | 2 |
5 | 池田 池田 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 0-3 | 0-5 | 6 |
6 | 原 原 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | 2-3 | 3 |
結果(順位)
- 常盤忠嗣(岩神クラブ)森田美佐子(岩神クラブ)
- 浅若登美雄(個人)坂本照子(スーパーラッキー)
- 原一文(グランクラブ)原静子(グランクラブ)
- 中村敏美(熊谷フレンドシップ)島田友江(熊谷フレンドシップ)
- 加山雅彦(豊受クラブ)小此木佐知子(豊受クラブ)
- 池田哲(渋川北クラブ)池田春代(渋川北クラブ)
レクレーション
予選リーグ結果
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 林 石田 | – | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-0 | 2-2 | 3 |
2 | 佐藤 佐藤 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | 4-0 | 1 |
3 | 木村 星野 | × 1-3 | × 0-3 | – | × 1-3 | ○ 3-0 | 3-2 | 4 |
4 | 小柴 井口 | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | 3-1 | 2 |
5 | 井上 福田 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | 4-1 | 5 |
本戦トーナメント
1回戦 井上・福田 vs 木村・星野
準決勝1 佐藤・佐藤 vs 木村・星野
準決勝2 林・石田 vs 小柴・井口
決勝 木村・星野 vs 小柴・井口
3、4位決定戦 佐藤・佐藤 vs 林・石田
結果(順位)
- 小柴順子(個人)井口サカエ(個人)
- 木村清美(駒形卓球クラブ)星野一枝(駒形卓球クラブ)
- 佐藤文夫(渋川北クラブ)佐藤三恵子(個人)
- 林隆夫(広瀬卓球クラブ)石田正子(広瀬卓球クラブ)
- 井上良子(原町卓球クラブ)福田静江(原町卓球クラブ)