男子ダブルスA-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 栗田 千葉 | – | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 1-3 | × 2-3 | × 0-3 | 2-4 | 5 |
2 | 石川 北野 | ○ 3-1 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 2-3 | 3-3 | 4 |
3 | 青木 志塚 | × 0-3 | × 2-3 | – | ○ 3-0 | × 1-3 | × 0-3 | × 2-3 | 1-5 | 6 |
4 | 鈴木 小橋川 | × 2-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 2-3 | × 1-3 | 1-5 | 7 |
5 | 澤田 渡邊 | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 5-1 | 1 |
6 | 羽二生 寺島 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 0-3 | – | ○ 3-0 | 5-1 | 2 |
7 | 小内 佐藤 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 0-3 | – | 4-2 | 3 |
結果
- 澤田尊(バファローズ)渡邉孝通(バファローズ)
- 羽二生悦郎(高崎ベテラン会)寺島康夫(秀卓会)
- 小内一郎(群馬ベテラン会)佐藤直希(TC城東)
- 石川洋幸(oneouts)北野友貴(oneouts)
- 栗田尚幸(eldia)千葉友美(卓龍会)
- 青木マサアキ(永明卓球クラブ)志塚雅人(白柴会)
- 鈴木健央(妖怪人間)小橋川清史(妖怪人間)
男子ダブルスB-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 綿貫 相 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | 5-1 | 2 |
2 | 森田 大和 | × 0-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 1-3 | × 0-3 | 2-4 | 5 |
3 | 谷川 岩井 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-1 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | 1-5 | 6 |
4 | 小谷原 小谷原 | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
5 | 石田 八木 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | ○ 3-2 | 5-1 | 1 |
6 | 泉田 松本 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | 4-2 | 4 |
7 | 久保 戸塚 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | 4-2 | 3 |
結果(順位)
- 石田亨(中央卓球クラブ)八木雅人(中央卓球クラブ)
- 綿貫隆(中川卓球クラブ)相学史(中川卓球クラブ)
- 久保公平(山辺クラブ)戸塚大介(安中TTT)
- 泉田雅仁(妖怪人間)松本幸一(YGクラブ)
- 森田直行(永明卓球クラブ)大和敏夫(豊受クラブ)
- 谷川一夫(渋川卓愛会)岩井大介(富岡クラブ)
- 小谷原則夫(伊勢崎卓球)小谷原嘉教(伊勢崎卓球)
男子ダブルスB-2
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 湯浅 佐藤 | – | ○ 3-2 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 0-3 | 3-3 | 4 |
2 | 高橋 石井 | × 2-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 0-3 | 2-4 | 5 |
3 | 若林 羽鳥 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 5-1 | 2 |
4 | 深町 渡辺 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
5 | 柴崎 桑原 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 1-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
6 | 浅若 市村 | × 0-3 | × 1-3 | × 2-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | 1-5 | 6 |
7 | 和田 細谷 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | 4-2 | 3 |
結果(順位)
- 深町みなと(FFK3)渡辺ヒロユキ(FFK3)
- 若林孝範(下川クラブ)羽鳥和典(下川クラブ)
- 和田賢司(中川卓球クラブ)細谷洋(中央卓球クラブ)
- 湯浅正幸(高崎ベテラン会)佐藤弘(沖電気)
- 高橋哲夫(永明卓球クラブ)石井英喜(永明卓球クラブ)
- 浅若登美雄(木曜会)市村光男(森友会)
- 柴崎章治(永明卓球クラブ)桑原勇人(TC城東)
男子ダブルスB-3
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 樋口 濱野 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
2 | 栗原 須藤 | × 2-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 5-1 | 2 |
3 | 多賀谷 酒井 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 4-2 | 3 |
4 | 椛澤 木口 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 3-3 | 4 |
5 | 関口 舩津 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | – | × 0-3 | ○ 3-0 | 1-5 | 6 |
6 | 今成 徳江 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | 2-4 | 5 |
7 | 永井 松本 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | 0-6 | 7 |
結果(順位)
- 樋口喜郎(宝南クラブ)濱野卓也(宝南クラブ)
- 栗原準(豊受クラブ)須藤好章(豊受クラブ)
- 多賀谷孝治(宮郷クラブ)酒井秀人(宮郷クラブ)
- 椛澤潤一(中川卓球クラブ)木口公司(中川卓球クラブ)
- 今成信久(永明卓球クラブ)徳江要一(永明卓球クラブ)
- 関口幸雄(JTK)舩津誠(JTK)
- 永井秀喜(KTC)松本清(富岡クラブ)
女子ダブルスA-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 金庭 濱窪 | – | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 5-1 | 2 |
2 | 大貫 小林 | × 1-3 | – | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 4-2 | 4 |
3 | 今泉 佐藤 | ○ 3-1 | × 1-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 5-1 | 1 |
4 | 武井 本田 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 4-2 | 3 |
5 | 松本 宮本 | × 1-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 2-4 | 5 |
6 | 石倉 吉田 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 2-3 | – | ○ 3-1 | 1-5 | 6 |
7 | 髙橋 塩野 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | 0-6 | 7 |
結果(順位)
- 今泉八重子(Tとよさと)佐藤弘子(昴)
- 金庭美幸(TT富岡)濱窪恵子(TT富岡)
- 武井京子(本多卓球)本田はるみ(本多卓球)
- 大貫千都子(清友会)小林ふみ江(清友会)
- 松本みどり(TT富岡)宮本真由美(TT富岡)
- 石倉千恵子(すまいる)吉田尚子(すまいる)
- 高橋祥子(すまいる)塩野滋子(すまいる)
女子ダブルスB-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 須藤 青木 | – | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-1 | 4-2 | 3 |
2 | 鈴木 吉村 | ○ 3-1 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-0 | 4-2 | 2 |
3 | 篠原 佐藤 | × 1-3 | × 2-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-1 | 3-3 | 4 |
4 | 沼 金井 | × 1-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | – | ○ 3-1 | × 2-3 | × 1-3 | 2-4 | 6 |
5 | 倉持 岩辺 | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 2-3 | 0-6 | 7 |
6 | 田島 野村 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
7 | 戸部 高橋 | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 0-3 | – | 2-4 | 5 |
結果(順位)
- 田島麗子(すまいる)野村千恵(すまいる)
- 鈴木三枝子(昴)吉村美好(昴)
- 須藤由美子(卓友会)青木アンナ(永明卓球クラブ)
- 篠原美代子(富岡クラブ)佐藤鈴江(嬬恋こまくさクラブ)
- 戸部芳枝(TT秋桜)高橋澄子(EFTC)
- 沼けい子(昴)金井みつ江(昴)
- 倉持映子(すまいる)岩辺たつ江(すまいる)
女子ダブルスB-2
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 愛敬 マクドネル | – | × 1-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | × 0-3 | 1-4 | 5 |
2 | 清水 田中 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 4-1 | 2 |
3 | 新井 水谷 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 5-0 | 1 |
4 | 栗原 須田 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | 0-5 | 6 |
5 | 北川 岡田 | ○ 3-2 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | 3-2 | 3 |
6 | 柿沼 吉田 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | 2-3 | 4 |
結果(順位)
- 新井美枝子(TT富岡)水谷京子(TT富岡)
- 清水尚子(昴)田中きく江(昴)
- 北川とみ江(駒形卓球クラブ)岡田あけみ(伊勢崎クラブ)
- 柿沼富絵(永明卓球クラブ)吉田美代子(中川卓球クラブ)
- 愛敬治美(嬬恋こまくさクラブ)マクドネル栄(嬬恋こまくさクラブ)
- 栗原貴子(永明卓球クラブ)須田景子(永明卓球クラブ)
女子ダブルスB-3
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 松島 田代 | – | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-0 | 2-4 | 5 |
2 | 飯島 中坪 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | 3-3 | 3 |
3 | 渡辺 丹下 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
4 | 江川 大澤 | ○ 3-1 | × 1-3 | × 0-3 | – | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-1 | 3-3 | 4 |
5 | 長井 萩原 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 1-3 | × 1-3 | 1-5 | 7 |
6 | 小林 井上 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | ○ 3-0 | 5-1 | 2 |
7 | 品川 平岡 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | – | 1-5 | 6 |
結果(順位)
- 渡辺まつよ(あじさい)丹下かず子(永明卓球クラブ)
- 小林秀子(清友会)井上のり子(清友会)
- 飯島とし子(卓親会)中坪美津子(卓親会)
- 江川ゆり子(下川クラブ)大澤晴子(下川クラブ)
- 松島法子(永明卓球クラブ)田代桂子(永明卓球クラブ)
- 品川和枝(JTK)平岡恒子(JTK)
- 長井正江(中川卓球クラブ)萩原京子(中川卓球クラブ)
混合ダブルスA-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 三上 上野 | – | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | 2-3 | 4 |
2 | 篠原 島田 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-2 | × 1-3 | 2-3 | 3 |
3 | 大塚 竹井 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 5-0 | 1 |
4 | 山田 清水 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | × 2-3 | 2-3 | 5 |
5 | 石井 狩野 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 1-3 | 0-5 | 6 |
6 | 林 深代 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | 4-1 | 2 |
結果(順位)
- 大塚義文(卓友クラブ)竹井由里子(卓友クラブ)
- 林亨(ジャンブルTM)深代やす子(ジャンブルTM)
- 篠原七郎(富岡クラブ)島田照代(卓親会)
- 三上明宏(白柴会)上野菜々子(白柴会)
- 山田光(TT富岡)清水洋子(卓親会)
- 石井利彦(前橋市役所)狩野千恵美(前橋市役所)
混合ダブルスB-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 萩原 加藤 | – | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | 0-6 | 7 |
2 | 斉藤 青木 | ○ 3-0 | – | × 2-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 2-3 | × 1-3 | 2-4 | 6 |
3 | 清水 萩原 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | – | × 1-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 1-3 | 2-4 | 5 |
4 | 設楽 設楽 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | 4-2 | 2 |
5 | 尾池 北爪 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | × 2-3 | 3-3 | 4 |
6 | 山田 茨原 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | 6-0 | 1 |
7 | 高草木 中嶋 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | – | 4-2 | 3 |
結果(順位)
- 山田吉秀(ジャンブルTM)茨原喜美子(ジャンブルTM)
- 設楽良一(てんおーる)設楽美幸(てんおーる)
- 高草木辰夫(卓杳会)中嶋順子(YGクラブ)
- 尾池孟(木曜会)北爪京子(木曜会)
- 清水郡一(卓親会)萩原かつ子(卓親会)
- 斉藤義則(妖怪人間)青木りさ(SONIC)
- 萩原辰治(個人)加藤昌代(上里クラブ)
混合ダブルスB-2
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 吉田 松井 | – | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | 6-0 | 1 |
2 | 赤石 松本 | × 1-3 | – | × 1-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 1-3 | × 0-3 | 0-6 | 7 |
3 | 多胡 飯塚 | × 2-3 | ○ 3-1 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-2 | 4-2 | 3 |
4 | 飯塚 飯塚 | × 2-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | 1-5 | 6 |
5 | 染谷 寺沢 | × 0-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-1 | – | ○ 3-1 | × 2-3 | 3-3 | 5 |
6 | 半田 廣井 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | – | ○ 3-1 | 4-2 | 2 |
7 | 高木 茨木 | × 2-3 | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 1-3 | – | 3-3 | 4 |
結果(順位)
- 吉田昭男(下川クラブ)松井賢子(下川クラブ)
- 半田稔(すまいる)廣井文江(すまいる)
- 多胡昌美(富岡クラブ)飯塚まさ江(すまいる)
- 高木徹(木曜会)茨木栄子(木曜会)
- 染谷秀幸(JTK)寺沢和枝(JTK)
- 飯塚正司(富岡クラブ)飯塚順子(富岡クラブ)
- 赤石啓寿(富岡クラブ)松本いち子(富岡クラブ)
混合ダブルスB-3
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 清水 水谷 | – | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 4-2 | 3 |
2 | 原澤 笛木 | ○ 3-0 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 1-3 | 4-2 | 1 |
3 | 新井 新井 | × 2-3 | × 2-3 | – | ○ 3-0 | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | 1-5 | 7 |
4 | 宮田 宮田 | × 0-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | 2-4 | 6 |
5 | 山中 近江屋 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | – | × 0-3 | ○ 3-2 | 4-2 | 2 |
6 | 鯨井 鯨井 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | × 2-3 | 3-3 | 5 |
7 | 古井戸 中村 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 2-3 | ○ 3-2 | – | 3-3 | 4 |
結果(順位)
- 原澤寛美 (ジャンブルTM)笛木とみ (ジャンブルTM)
- 山中義夫(中央卓球クラブ)近江屋重子(フリーハート)
- 清水恵二(木曜会)水谷栄子(木曜会)
- 古井戸正美(つゆくさ)中村サトミ(つゆくさ)
- 鯨井秀幸(奈良クラブ)鯨井昌子(奈良クラブ)
- 宮田裕二(卓親会)宮田智子(卓親会)
- 新井達也(永明卓球クラブ)新井貴子(永明卓球クラブ)
混合ダブルスC-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 中澤 大久保 | – | 不戦 | × 1-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 2-3 | 0-5 | 7 |
2 | 常磐 森田 | 不戦 | – | × 1-3 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 2-3 | 4 |
3 | 綿貫 澤田 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 4-2 | 3 |
4 | 柴田 柴田 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 5-1 | 2 |
5 | 石田 石田 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 6-0 | 1 |
6 | 宮下 宮下 | ○ 3-0 | × 2-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | – | × 1-3 | 1-5 | 6 |
7 | 加山 小此木 | ○ 3-2 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | – | 2-4 | 5 |
結果(順位)
- 石田正子(原町卓球クラブ)石田悠也(原町卓球クラブ)
- 柴田幸男(赤とんぼ)柴田ともえ(赤とんぼ)
- 綿貫英治(フリーハート)澤田由利(中央卓球クラブ)
- 常磐忠嗣(岩上卓球クラブ)森田美佐子(岩上卓球クラブ)
- 加山雅彦(豊受クラブ)小此木佐知子(豊受クラブ)
- 宮下昌重(永明卓球クラブ)宮下久子(永明卓球クラブ)
- 中澤志行(フットワーク)大久保小枝子(フットワーク)
レクレーション
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 熊野 和田 | – | × 0-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-1 | 2-3 | 4 |
2 | 紫藤 中村 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 5-0 | 1 |
3 | 小暮 島田 | ○ 3-2 | × 0-3 | – | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 3-1 | 3-2 | 3 |
4 | 横沢 斉藤 | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | ○ 3-1 | 1-4 | 5 |
5 | 浅若 坂本 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | 4-1 | 2 |
6 | 木村 星野 | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | × 1-3 | – | 0-5 | 6 |
結果(順位)
- 紫藤和男(熊谷フレンドシップ)中村敏美(熊谷フレンドシップ)
- 浅若直美(スーパーラッキー)坂本照子(スーパーラッキー)
- 小暮陽子(熊谷フレンドシップ)島田友江(熊谷フレンドシップ)
- 熊野節子(個人)和田久子(個人)
- 横沢祐(広瀬卓球)斉藤智(広瀬卓球)
- 木村清美(駒形卓球クラブ)星野一枝(駒形卓球クラブ)