男子ダブルスA-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 安福 八木 | – | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | 4-1 | 1 |
2 | 石川 高橋 | ○ 3-2 | – | × 2-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 1-3 | 1-4 | 6 |
3 | 寺島 青木 | × 2-3 | ○ 3-2 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | 3-2 | 3 |
4 | 綿貫 相 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | ○ 3-0 | × 2-3 | 2-3 | 4 |
5 | 半田 菅沼 | × 0-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 2-3 | 1-4 | 5 |
6 | 辻川 小柳 | × 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | – | 4-1 | 2 |
結果
- 安福典重(中央卓球クラブ)八木雅人(中央卓球クラブ)
- 辻川嘉彦(TC城東)小柳健(玉村卓球クラブ)
- 寺島康夫(永明卓球クラブ)青木マサアキ(永明卓球クラブ)
- 綿貫隆(中川卓球クラブ)相学史(中川卓球クラブ)
- 半田稔(すまいる)菅沼佳満(個人)
- 石川洋幸(Oneouts)高橋輝久(Oneouts)
男子ダブルスB-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 針谷 山岸 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 5-0 | 1 |
2 | 谷川 岩井 | × 0-3 | – | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | 2-3 | 5 |
3 | 松本 関口 | × 0-3 | × 2-3 | – | × 1-3 | × 1-3 | × 2-3 | 0-5 | 6 |
4 | 森田 大和 | × 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | × 2-3 | ○ 3-2 | 3-2 | 3 |
5 | 細谷 石田 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | – | ○ 3-2 | 3-2 | 2 |
6 | 尾池 森 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | × 2-3 | × 2-3 | – | 2-3 | 4 |
結果(順位)
- 針谷正紀(群馬ベテラン会)山岸正道(群馬ベテラン会)
- 細谷洋(中中央卓球クラブ)石田亨(中中央卓球クラブ))
- 森田直行(永明卓球クラブ)大和俊夫(豊受クラブ)
- 尾池孟(森友会)森直樹(森友会)
- 谷川一夫(渋川卓愛会)岩井大介(富岡クラブ)
- 松本幸一(YGクラブ)関口定男(グリーンクラブ)
男子ダブルスC-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 石井 柴崎 | – | ○ 3-2 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | × 1-3 | 3-2 | 3 |
2 | 栗原 須藤 | × 2-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 4-1 | 1 |
3 | 和田 糀澤 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 4-1 | 2 |
4 | 今成 徳江 | × 2-3 | × 0-3 | × 2-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | 0-5 | 6 |
5 | 多賀谷 酒井 | × 1-3 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | 2-3 | 4 |
6 | 小柴 川本 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | – | 2-3 | 5 |
結果(順位)
- 栗原準(豊受クラブ)須藤好章(豊受クラブ)
- 和田賢司(中川卓球クラブ)椛澤潤一(中川卓球クラブ)
- 石井英喜(永明卓球クラブ)柴崎章治(永明卓球クラブ)
- 多賀谷孝治(宮郷クラブ)酒井秀人(宮郷クラブ)
- 小柴勇(ひろせ卓球愛好会) 川本幹朗(ひろせ卓球愛好会)
- 今成信久(永明卓球クラブ)徳江要一(永明卓球クラブ
女子ダブルスA-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 辻川 岡田 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 4-1 | 2 |
2 | 小林 内田 | × 1-3 | – | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | 3-2 | 3 |
3 | 永木 松井 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 4-2 | 4 |
4 | 金庭 濱窪 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | × 0-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 4-1 | 1 |
5 | 廣井 長井 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 2-3 | – | × 1-3 | 0-5 | 6 |
6 | 半田 髙橋 | × 0-3 | × 2-3 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | – | 1-5 | 5 |
結果(順位)
- 金庭美幸(TT富岡)濱窪恵子(TT富岡)
- 辻川美代子(みっくす)岡田政江(みっくす)
- 小林ふみ江(清友会)内田和子(清友会)
- 永木頌子(伊勢崎市民クラブ)松井みゆき(伊勢崎市民クラブ)
- 半田久美子(すまいる)高橋祥子(すまいる)
- 廣井文枝(すまいる)長井はる美(伊勢崎 TTC)
女子ダブルスB-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 青木 茂木 | – | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | × 0-3 | 4-1 | 1 |
2 | 松本 宮本 | × 2-3 | – | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 4-1 | 2 |
3 | 中嶋 三好 | × 0-3 | × 2-3 | – | × 1-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 2-3 | 4 |
4 | 篠原 佐藤 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | × 1-3 | 1-4 | 6 |
5 | 吉田 飯塚 | × 1-3 | × 2-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | 1-4 | 5 |
6 | 吉村 佐藤 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | – | 3-2 | 3 |
結果(順位)
- 青木アンナ(永明卓球クラブ)茂木幸江(卓龍会)
- 松本みどり(月夜野ピンポン)宮本真由美(富岡クラブ)
- 吉村美好(昴)佐藤弘子(昴)
- 中嶋順子(中央卓球クラブ)三好京子(中央卓球クラブ)
- 吉田尚子(すまいる)飯塚まさ江(すまいる)
- 篠原美代子(富岡クラブ)佐藤鈴江(嬬恋こまくさクラブ)
女子ダブルスB-2
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 丹下 寺島 | – | × 2-3 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 3-2 | 3 |
2 | 倉持 岩辺 | ○ 3-2 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 4-1 | 2 |
3 | 矢島 マクドエル | × 0-3 | × 2-3 | – | × 2-3 | ○ 3-1 | × 1-3 | 1-4 | 5 |
4 | 北川 田中 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | – | ○ 3-2 | ○ 3-2 | 5-0 | 1 |
5 | 阿久津 青木 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 2-3 | – | × 1-3 | 0-5 | 6 |
6 | 森田 細谷 | × 1-3 | × 1-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | ○ 3-1 | – | 2-3 | 4 |
結果(順位)
- 北川とみえ(SONIC)田中きく江(SONIC)
- 倉持映子(すまいる)岩辺たつ江(すまいる)
- 丹下かず子(永明卓球クラブ)寺島和美(永明卓球クラブ)
- 森田ユミコ(岩神クラブ)細谷みつこ(岩神クラブ)
- 矢島富士子(富岡クラブ)マクドエル栄(嬬恋こまくさクラブ)
- 阿久津文子(すまいる)青木美恵子(すまいる)
女子ダブルスC-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 長谷川 小林 | – | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-0 | 3-1 | 2 |
2 | 日野 井上 | × 0-3 | – | × 2-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | 1-3 | 3 |
3 | 坂田 熊野 | × 1-3 | ○ 3-2 | – | × 0-3 | × 1-3 | 1-3 | 4 |
4 | 安達 堀越 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | 4-0 | 1 |
5 | 安藤 石田 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | – | 1-3 | 5 |
結果(順位)
- 安達静江(青友会)堀越葉子(青友会)
- 長谷川典子(清友会)小林秀子(清友会)
- 日野さち子(清友会)井上のり子(清友会)
- 坂田しず江(卓親会)熊野節子(青山卓球)
- 安藤千栄子(個人)石田正子(原町卓球クラブ)
混合ダブルスA-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 志塚 藤生 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 5-0 | 1 |
2 | 藤岡 今泉 | × 1-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 4-1 | 2 |
3 | 設楽 設楽 | × 0-3 | × 1-3 | – | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-1 | 2-3 | 3 |
4 | 矢島 齊藤 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-3 | – | ○ 3-1 | ○ 3-2 | 2-3 | 4 |
5 | 斎藤 北爪 | × 0-3 | × 2-3 | ○ 3-2 | × 1-3 | – | × 0-3 | 1-4 | 6 |
6 | 須藤 中西 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | 5 |
結果(順位)
- 志塚雅人(白柴会A)藤生久美子(白柴会A)
- 藤岡一宏(中央卓球クラブ)今泉八重子(秀卓会)
- 設楽良一(てんおーる)設楽美幸(てんおーる)
- 矢島守(ボブクラブ)齊藤恵(清友会)
- 須藤順一(高崎ピンポンズ)中西有美子(高崎ピンポンズ)
- 斎藤啓ニ(森友会)北爪京子(森友会)
混合ダブルスB-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 篠原 島田 | – | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 4-1 | 1 |
2 | 清水 萩原 | ○ 3-2 | – | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-3 | 3-2 | 4 |
3 | 三上 上野 | × 2-3 | ○ 3-0 | – | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 4-1 | 2 |
4 | 飯塚 松本 | × 2-3 | × 0-3 | × 1-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | 0-5 | 6 |
5 | 萩原 加藤 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-3 | ○ 3-0 | – | × 0-3 | 1-4 | 5 |
6 | 山中 近江屋 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | 3-2 | 3 |
結果(順位)
- 篠原七郎(富岡クラブ)島田照代(卓親会)
- 三上明宏(白柴会)上野菜々子(白柴会)
- 山中義夫(中央卓球クラブ)近江屋重子(フリーハート)
- 清水郡一(卓親会)萩原かつ子(卓親会)
- 萩原辰治(個人)加藤昌代(上里クラブ)
- 飯塚庄司(富岡クラブ)松本いち子(富岡クラブ)
混合ダブルスB-2
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 浅若 浅若 | – | × 0-3 | × 1-3 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | 0-6 | 2 |
2 | 清水 水谷 | ○ 3-0 | – | × 2-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 2-3 | 2-4 | 6 |
3 | 綿貫 青山 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | × 1-3 | × 2-3 | × 0-3 | 4-2 | 4 |
4 | 斉藤 青木 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | – | × 1-3 | × 1-3 | 4-2 | 3 |
5 | 鯨井 鯨井 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | – | × 0-3 | 3-3 | 5 |
6 | 岡本 湯田 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | – | 6-0 | 1 |
結果(順位)
- 岡本幸治(花園ベテラン会)湯田美栄子(花園ベテラン会)
- 浅若登美雄(スーパーラッキー)浅若直美(スーパーラッキー)
- 斉藤義則(永明卓球クラブ)青木リサ(SONIC)
- 綿貫英治(フリーハート)青山静子(フリーハート)
- 鯨井秀幸(奈良クラブ)鯨井昌子(奈良クラブ)
- 清水恵二(森友会)水谷栄子(森友会)
混合ダブルスC-1
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 新井 新井 | – | ○ 3-1 | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-1 | 3-1 | 1 |
2 | 宮下 宮下 | × 1-3 | – | ○ 3-2 | × 2-3 | × 1-3 | 2-2 | 3 |
3 | 原 原 | × 0-3 | × 2-3 | – | × 2-3 | × 0-3 | 0-4 | 5 |
4 | 古井戸 中村 | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 3-2 | – | × 0-3 | 2-2 | 4 |
5 | 柴田 柴田 | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | 3-1 | 2 |
結果(順位)
- 新井達也(永明卓球クラブ)新井貴子(個人)
- 柴田幸男(赤とんぼ)柴田ともえ(赤とんぼ)
- 宮下昌重(永明卓球クラブ)宮下久子(永明卓球クラブ)
- 古井戸正美(つゆくさ)中村サトミ(つゆくさ)
- 原一文(永明卓球クラブ)原静子(永明卓球クラブ)
レクレーション
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 | |
1 | 横澤 斉藤 | – | × 2-3 | ○ 3-0 | × 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | 3-2 | 2 |
2 | 星野 木村 | ○ 3-2 | – | × 2-3 | × 0-3 | ○ 3-2 | × 0-3 | 2-3 | 5 |
3 | 大竹 小柴 | × 0-3 | ○ 3-2 | – | × 0-3 | ○ 3-1 | × 0-3 | 2-3 | 4 |
4 | 羽鳥 須田 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 5-0 | 1 |
5 | 堤 春里 | × 1-3 | × 2-3 | × 1-3 | × 0-3 | – | × 0-3 | 0-5 | 6 |
6 | 松島 田代 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 3-0 | – | 3-2 | 3 |
結果(順位)
- 羽鳥清(永明卓球クラブ)須田景子(永明卓球クラブ)
- 横澤祐(ひろせクラブ)斉藤智(ひろせクラブ)
- 松島法子(永明卓球クラブ)田代桂子(永明卓球クラブ)
- 大竹ミチ子(秀卓会)小柴順子(秀卓会)
- 星野一枝(駒形卓球クラブ)木村清美(駒形卓球クラブ)
- 堤波志芽(永明卓球クラブ)春里一樹(永明卓球クラブ)